Todas las categorías
Servicios
Soporte
Sobre Nosotros
Recursos
Ocúpese de sus negocios con una variedad de opciones de pago confiables.
Utilice el número de pedido o el número de seguimiento para verificar el estado del envío.
Obtenga su cotización rápidamente y le ofreceremos un servicio más profesional.
Ayude a administrar mejor su presupuesto y gastos.
Soporte de muestras gratuitas, obtenga los resultados de sus pruebas de manera eficiente.
Soporte y servicio de equipo profesional, para resolver sus problemas a tiempo.
Pregúntanos lo que necesites, te ayudaremos 24/7.
Obtenga su cotización rápidamente y ofrézcale un servicio más profesional.
Conócenos y conoce nuestra misión, creencia, servicio y más.
Encuentre nuestras ubicaciones y conéctese con nosotros de cerca.
Explore cómo nos preocupamos por la calidad.
Descubra las últimas noticias y eventos alrededor l-p.com
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
El transceptor está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 40 km, que cumple con 40GBASE-ER4 del estándar IEEE P802.3ba. El módulo convierte 4 canales de entrada (ch) de datos eléctricos de 10 Gb/s en 4 señales ópticas CWDM y las multiplexa en un solo canal para transmisión óptica de 40 Gb/s. A la inversa, en el lado del receptor, el módulo demultiplexa ópticamente una entrada de 40 Gb/s en señales de 4 canales CWDM y las convierte en datos eléctricos de salida de 4 canales.
LINK-PP Número de refacción | LQ-CW40-ER4C | Nombre del vendedor | LINK-PP |
Factor de forma | QSFP + | Velocidad de datos máxima | 40Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | Distancia máxima del cable | 40km |
Conector | LC dúplex | Medios | SMF |
Tipo de transmisor | DFB-CWDM | Tipo de receptor | APD |
Poder TX | -2.7 ~ 4.5dBm | Sensibilidad del receptor | <-21.2dBm |
Presupuesto energético | 18.5dB | receptor de sobrecarga | -4.5dBm |
Consumo de energía | ≤3.3W | Rango de temperatura | 0 ° C a + 70 ° C |
anfitrión FEC | Soportado | ProtocolosCaso | OTN OTU3, Ethernet 40G, SATA/SAS3, compatible con MSA |
Aproveche nuestro programa de pruebas para evaluar la confiabilidad y el rendimiento de nuestros transceptores ópticos.
Conectividad 40G para centros de datos
LINK-PPLos transceptores ópticos QSFP+ de 40G están diseñados para ofrecer soluciones de conectividad de alto rendimiento, fiables y rentables para centros de datos y redes empresariales modernas. Gracias a su bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP+ ofrece una solución ideal para que las redes alcancen rápidamente la transmisión de 40G.
Longitud de onda central | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP / MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | MTP / MPO-12 (8 de las 12 fibras utilizadas) | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia del cable (máx.) | 100m@OM3 150m@OM4 | 240m@OM3 350m@OM4 | 400m@OM4 | 2km | 150m@OM3 2 km @ SMF | 40km |
Tipo de cable | MMF | MMF | MMF | SMF | MMF / SMF | SMF |
Tipo de transmisor | VCSEL | VCSEL | VCSEL | DFB-CWDM | VCSEL | DFB-CWDM |
Rango de temperatura comercial | -40 ° C a + 85 ° C | 0 ° C a + 70 ° C | 0 ° C a + 70 ° C | 0 ° C a + 70 ° C | 0 ° C a + 70 ° C | 0 ° C a + 70 ° C |
Consumo de energía | ≤1.5W | ≤3.5W | ≤1.2W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W |
Protocolos | IEEE 802.3 40GBASE-SR4, SFF-8436 | Interfaz eléctrica QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba XLPPI compatible | Ethernet 40G, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, compatible con MSA | Ethernet de 40 G, canal de fibra, SATA/SAS3, compatible con MSA | Ethernet 40G, compatible con MSA | OTN OTU3, Ethernet 40G, SATA/SAS3, compatible con MSA |
Solicitud | Data Center Ethernet 40GBASE | Centro de datos empresarial Ethernet 40GBASE Solución de actualización 40G | Data Center Ethernet 40GBASE | Data Center Ethernet 40GBASE-FR4 | Data Center Ethernet 40GBASE | Estante a estante redes de metro Ethernet 40GBASE |
Fotos | NÚMERO DE LA TARJETA DE IDENTIDA | DESCRIPCIÓN | Precio | Stock | Agregar al Carrito |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.value}} / {{item.displayed_price.unit_type_name}}
{{item.sold_num}} VendidoEspaña
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Compañía
CostoHora
{{ shipitem.name }}
{{ (shipitem.isfree =='1' || shipitem.price == 0)? 'Free Shipping' :detail_data.currency.unit_prefix+shipitem.price }} Ser negociado {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} días Disponible