Todos los Productos
Servicios
Soporte
Sobre Nosotros
Recursos
Ocúpese de sus negocios con una variedad de opciones de pago confiables.
Utilice el número de pedido o el número de seguimiento para verificar el estado del envío.
Obtenga su cotización rápidamente y le ofreceremos un servicio más profesional.
Ayude a administrar mejor su presupuesto y gastos.
Soporte de muestras gratuitas, obtenga los resultados de sus pruebas de manera eficiente.
Soporte y servicio de equipo profesional, para resolver sus problemas a tiempo.
Pregúntanos lo que necesites, te ayudaremos 24/7.
Obtenga su cotización rápidamente y ofrézcale un servicio más profesional.
Conócenos y conoce nuestra misión, creencia, servicio y más.
Encuentre nuestras ubicaciones y conéctese con nosotros de cerca.
Gestión de calidad, pruebas, compatibilidad y cumplimiento global.
Descargue los certificados ISO, CE, FCC, UL, RoHS y REACH por línea de producto.
Visita al laboratorio, banco de pruebas ópticas, herramienta de compatibilidad y solicitudes de pruebas.
Descubra las últimas noticias y eventos alrededor l-p.com
Profundice en guías técnicas, estándares de la industria y conocimientos de compatibilidad SFP.
Comparaciones detalladas de productos y puntos de referencia para ayudarlo a elegir el módulo adecuado.
Explore soluciones de conectividad del mundo real para centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones.
Consejos esenciales para elegir velocidades de datos, distancias de transmisión y tipos de conectores.
¿Eres cliente nuevo? Crea una cuenta.
| LINK-PP Número de refacción | LP11BCS1000 | Estado de la pieza | Activo |
| Estilo de conector | Jaula | Tipo de conector | SFP + |
| Jaula | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | EMPAQUES | Embalaje de bandeja |
| Configuración de matriz de puertos | Puerto 1x1 | Número de puertos | 1 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -55 - 85 ° C | Estilo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto |
| Tubo de luz incluido | No | Terminación | Soldadura |
| Altura (Pulgadas / mm) | 0.382/9.70 | Longitud (pulgadas/mm) | 1.917/48.70 |
| ANCHO (Pulgadas / mm) | 0.551/14.00 | Tipo de función de contención EMI |
Muelles EMI |
Compatible | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP |
Conector | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula |
Temperatura de Funcionamiento | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C |
Tipo de producto de E/S enchufables | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula |
Tipo de función de contención EMI | Muelles EMI | Muelles EMI | Muelles EMI | Muelles EMI | Muelles EMI | Muelles EMI |
Opciones de conductos de luz | No es opcional | No es opcional | No es opcional | No es opcional | ||
Método de terminación a la placa de circuito impreso | Orificio pasante - Soldadura | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Soldadura | Orificio pasante - Soldadura |
Estado de la pieza | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo | Activo |
Estilo de conector | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula |
Jaula | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | |||
EMPAQUES | Embalaje de bandeja | EMBALAJE EN BANDEJA | EMBALAJE EN BANDEJA | |||
Configuración de matriz de puertos | Puerto 1x1 | Puerto 1x1 | Puerto 1x1 | Puerto 1x1 | Puerto 1x1 | Puerto 1x1 |
Número de puertos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estilo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión | Agujero pasante, ángulo recto | Agujero pasante, ángulo recto |
Tubo de luz incluido | No | No | No | No | - | - |
Terminación | Soldadura | Orificio pasante - Ajuste a presión | ajuste a presión | ajuste a presión | Ordenar | Soldadura |
Altura | 0.382/9.70 | 0.384/9.75 | 0.384/9.75 | 0.384/9.75 | 0.581/14.75 | 0.581/14.75 |
Longitud (pulgadas/mm) | 1.917/48.70 | 1.919/48.75 | 1.919/48.75 | 1.919/48.75 | 1.941/49.30 | 1.941/49.30 |
| Fotos | NÚMERO DE LA TARJETA DE IDENTIDA | Mareas Ideales para Lecciones | Precio | Stock | Añadir al Carrito |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
España
Portador
Seguimiento de costos y plazos de entrega
Empresa
Costo Tiempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} Ser negociado {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} días Disponible
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}