Todos los Productos
Servicios
Soporte
Sobre Nosotros
Recursos
Ocúpese de sus negocios con una variedad de opciones de pago confiables.
Utilice el número de pedido o el número de seguimiento para verificar el estado del envío.
Obtenga su cotización rápidamente y le ofreceremos un servicio más profesional.
Ayude a administrar mejor su presupuesto y gastos.
Soporte de muestras gratuitas, obtenga los resultados de sus pruebas de manera eficiente.
Soporte y servicio de equipo profesional, para resolver sus problemas a tiempo.
Pregúntanos lo que necesites, te ayudaremos 24/7.
Obtenga su cotización rápidamente y ofrézcale un servicio más profesional.
Conócenos y conoce nuestra misión, creencia, servicio y más.
Encuentre nuestras ubicaciones y conéctese con nosotros de cerca.
Gestión de calidad, pruebas, compatibilidad y cumplimiento global.
Descargue los certificados ISO, CE, FCC, UL, RoHS y REACH por línea de producto.
Visita al laboratorio, banco de pruebas ópticas, herramienta de compatibilidad y solicitudes de pruebas.
Descubra las últimas noticias y eventos alrededor l-p.com
Profundice en guías técnicas, estándares de la industria y conocimientos de compatibilidad SFP.
Comparaciones detalladas de productos y puntos de referencia para ayudarlo a elegir el módulo adecuado.
Explore soluciones de conectividad del mundo real para centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones.
Consejos esenciales para elegir velocidades de datos, distancias de transmisión y tipos de conectores.
¿Eres cliente nuevo? Crea una cuenta.
| LINK-PP Número de refacción | LP21BC01201 | Estado de la pieza | Activo |
| Estilo de conector | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) | Tipo de conector | SFP + |
| Velocidad de datos (máxima) (Gb/s) | 16 | Tipo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto |
| Terminación | ajuste a presión | Caracteristicas | EMI blindado |
| Configuración de matriz de puertos | Puertos 2x1 | Número de puertos | 2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 - 85 ° C | Aplicaciones de E/S enchufables | SFP + |
| Tubo de luz incluido | Con | Material de la jaula | COBRE TODO OY 30u” |
| Longitud Mínima (Pulgadas / mm) | 2.490/63.25 | ANCHO (Pulgadas / mm) | 0.551/14.00 |
| Altura (Pulgadas / mm) | 1.005/25.53 | Grosor de PCB (recomendado) | 2.36 mm (093 pulgadas) |
![]() Modelo actual LP21BC01201 |
|---|
Compatible | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP |
Velocidad de datos (máx.) | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s |
Conector | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) |
Temperatura de Funcionamiento | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipo de producto de E/S enchufables | Conjunto de jaula con conector integrado | Conjunto de jaula con conector integrado | Conjunto de jaula con conector integrado |
Tipo de función de contención EMI | Resortes EMI internos/externos | Resortes externos | Resortes externos |
Opciones de conductos de luz | Con tubo de luz | No es opcional | Con tubo de luz |
Estado de la pieza | Activo | Activo | Activo |
Estilo de conector | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) |
Tipo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto | Agujero pasante, ángulo recto | Agujero pasante, ángulo recto |
Terminación | ajuste a presión | ajuste a presión | ajuste a presión |
Caracteristicas | EMI blindado | EMI blindado | EMI blindado |
Configuración de matriz de puertos | Puertos 2x1 | Puertos 2x1 | Puertos 2x1 |
Número de puertos | 2 | 2 | 2 |
Aplicaciones de E/S enchufables | SFP + | SFP + | SFP + |
Tubo de luz incluido | Con | No | Con |
Material de la jaula | COBRE TODO OY 30u” | ||
Longitud Mínima | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 |
Altura | 1.005/25.53 | 1.005/25.53 | 1.005/25.53 |
Grosor de PCB (recomendado) | 2.36 mm (093 pulgadas) | - |
| Fotos | NÚMERO DE LA TARJETA DE IDENTIDA | Mareas Ideales para Lecciones | Precio | Stock | Añadir al Carrito |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
España
Portador
Seguimiento de costos y plazos de entrega
Empresa
Costo Tiempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} Ser negociado {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} días Disponible
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}