Todos os Produtos
Óptica compatível
Serviços
Suporte
Sobre
Recursos
Transformador de Lan 10/100 Base-T
Transformador de Lan 2.5G Base-T
Transformador de Lan 5G Base-T
Módulos ópticos com código OEM para as principais plataformas.
Páginas de álbuns selecionadas para gaiolas e lentes de cobre.
Cuide de seus negócios com uma variedade de opções de pagamento confiáveis.
Use o número do pedido ou número de rastreamento para verificar o status do envio.
Obtenha seu orçamento rapidamente e ofereça um serviço mais profissional.
Ajude a gerenciar melhor seu orçamento e despesas.
Suporte de amostras grátis, alcance seus resultados de teste de forma eficiente.
Suporte e serviço de equipe profissional, para resolver seus problemas a tempo.
Pergunte-nos o que quiser, nós o ajudaremos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Obtenha o seu orçamento rapidamente e ofereça-lhe um serviço mais profissional.
Conheça-nos e conheça nossa missão, crença, serviço e muito mais.
Encontre nossas localizações e conecte-se conosco de perto.
Gestão da qualidade, testes, compatibilidade e conformidade global.
Descubra as últimas notícias e eventos ao redor l-p.com
Análise detalhada de guias técnicos, padrões da indústria e informações sobre compatibilidade com SFP.
Análises comparativas detalhadas dos produtos e comparações lado a lado para ajudar você a escolher o módulo certo.
Explore soluções de conectividade do mundo real para centros de dados, empresas e redes de telecomunicações.
Dicas essenciais para escolher taxas de dados, distâncias de transmissão e tipos de conectores.
| link-pp Número da peça | LP24AC02001 | Número da peça TE | 1658390-2 |
| Estilo do conector | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x4) | Tipo de conector | SFP |
| Material da gaiola | LIGA DE COBRE 30u”MIN NIPLADO | ESPESSURA | 0.25 mm |
| Configuração da Matriz de Portas | 2x4 portas | Número de Portos | 8 |
| Faixa de temperatura operacional | -40 - 85 ℃ | Tubo de luz incluído | Sem LightPipe |
| Comprimento (Polegadas/mm) | 2.490/63.25 | Largura (Polegadas/mm) | 2.254/57.25 |
| Altura (Polegadas/mm) | 1.004/25.50 | Espessura do PCB (recomendado) | - |
Compatível | TE | TE |
Connector | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x4) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x4) |
Temperatura de Operação | -40 - 85 ℃ | -40 - 85 ℃ |
Tipo de produto de E/S plugável | Gaiola | Gaiola |
Tipo de Recurso de Contenção EMI | Molas EMI internas/externas | Molas EMI internas/externas |
Opções de tubo de luz | Não é opcional. | Não é opcional. |
Método de terminação para placa de circuito impresso | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão |
Estilo do conector | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x4) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x4) |
Material da gaiola | LIGA DE COBRE 30u”MIN NIPLADO | LIGA DE COBRE 30u”MIN NIPLADO |
ESPESSURA | 0.25 mm | 0.25 mm |
Configuração da Matriz de Portas | 2x4 portas | 2x4 portas |
Número de Portos | 8 | 8 |
Tubo de luz incluído | Sem LightPipe | Sem LightPipe |
Comprimento | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 |
Altura | 1.004/25.50 | 1.004/25.50 |
Espessura do PCB (recomendado) | - | - |
| FOTOS | IDENTIDADE# | Descrição | Preço | Ações | Adicionar ao Carrinho |
Estados Unidos
portador
Rastreamento de custos e prazos de entrega
Empresa
Custo Tempo
Preço a negociar. Disponível.