Todos los Productos
Servicios
Soporte
Sobre Nosotros
Recursos
Ocúpese de sus negocios con una variedad de opciones de pago confiables.
Utilice el número de pedido o el número de seguimiento para verificar el estado del envío.
Obtenga su cotización rápidamente y le ofreceremos un servicio más profesional.
Ayude a administrar mejor su presupuesto y gastos.
Soporte de muestras gratuitas, obtenga los resultados de sus pruebas de manera eficiente.
Soporte y servicio de equipo profesional, para resolver sus problemas a tiempo.
Pregúntanos lo que necesites, te ayudaremos 24/7.
Obtenga su cotización rápidamente y ofrézcale un servicio más profesional.
Conócenos y conoce nuestra misión, creencia, servicio y más.
Encuentre nuestras ubicaciones y conéctese con nosotros de cerca.
Gestión de calidad, pruebas, compatibilidad y cumplimiento global.
Descargue los certificados ISO, CE, FCC, UL, RoHS y REACH por línea de producto.
Visita al laboratorio, banco de pruebas ópticas, herramienta de compatibilidad y solicitudes de pruebas.
Descubra las últimas noticias y eventos alrededor l-p.com
Profundice en guías técnicas, estándares de la industria y conocimientos de compatibilidad SFP.
Comparaciones detalladas de productos y puntos de referencia para ayudarlo a elegir el módulo adecuado.
Explore soluciones de conectividad del mundo real para centros de datos, empresas y redes de telecomunicaciones.
Consejos esenciales para elegir velocidades de datos, distancias de transmisión y tipos de conectores.
¿Eres cliente nuevo? Crea una cuenta.
| LINK-PP Número de refacción | LP22CC01103 | Número de parte de Amfenol | UE864G262010361 |
| Estilo de conector | Jaula | Tipo de conector | SFP28 |
| Jaula | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | EMPAQUES | EMBALAJE EN BANDEJA |
| Configuración de matriz de puertos | Puerto 2x2 | Número de puertos | 4 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 - 85 ° C | Estilo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto |
| Tubo de luz incluido | Tubo de luz interior/exterior | Terminación | ajuste a presión |
| Altura (Pulgadas / mm) | 25.40/1.000 | Longitud (pulgadas/mm) | 63.25/2.490 |
| ANCHO (Pulgadas / mm) | 29.25/1.152 | Tipo de función de contención EMI |
Muelles EMI |
Compatible | Amfenol | Amfenol | Amfenol | Amfenol |
Conector | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula |
Temperatura de Funcionamiento | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipo de producto de E/S enchufables | Conjunto de jaula con conector integrado | Conjunto de jaula con conector integrado | Conjunto de jaula con conector integrado | Conjunto de jaula con conector integrado |
Tipo de función de contención EMI | Muelles EMI | Muelles EMI | Muelles EMI | Resortes EMI internos/externos |
Opciones de conductos de luz | Con tubo de luz | Con tubo de luz | Con tubo de luz | No es opcional |
Método de terminación a la placa de circuito impreso | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión |
Estilo de conector | Jaula | Jaula | Jaula | Jaula |
Jaula | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | ALEACIÓN DE COBRE, NiPL ADO | |
EMPAQUES | EMBALAJE EN BANDEJA | EMBALAJE EN BANDEJA | EMBALAJE EN BANDEJA | Embalaje de la bandeja |
Configuración de matriz de puertos | Puerto 2x2 | Puerto 2x2 | Puerto 2x2 | Puerto 2x2 |
Número de puertos | 4 | 4 | 4 | 4 |
Estilo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto | Agujero pasante, ángulo recto | Agujero pasante, ángulo recto | Orificio pasante - Ajuste a presión |
Tubo de luz incluido | Tubo de luz interior/exterior | Tubo de luz interior/exterior | Tubo de luz interior/exterior | No |
Terminación | ajuste a presión | ajuste a presión | ajuste a presión | Orificio pasante - Ajuste a presión |
Altura | 25.40/1.000 | 1.000/25.40 | 1.000/25.40 | 0.992/25.20 |
Longitud (pulgadas/mm) | 63.25/2.490 | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 | 1.132/28.75 |
| Fotos | NÚMERO DE LA TARJETA DE IDENTIDA | Mareas Ideales para Lecciones | Precio | Stock | Añadir al Carrito |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
España
Portador
Seguimiento de costos y plazos de entrega
Empresa
Costo Tiempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} Ser negociado {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} días Disponible
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}