Todas las categorías
Servicios
Soporte
Sobre Nosotros
Recursos
Ocúpese de sus negocios con una variedad de opciones de pago confiables.
Utilice el número de pedido o el número de seguimiento para verificar el estado del envío.
Obtenga su cotización rápidamente y ofrézcale un servicio más profesional.
Ayude a administrar mejor su presupuesto y gastos.
Soporte de muestras gratuitas, obtenga los resultados de sus pruebas de manera eficiente.
Soporte y servicio de equipo profesional, para resolver sus problemas a tiempo.
Pregúntanos lo que quieras, te ayudaremos 24/7.
Obtenga su cotización rápidamente y ofrézcale un servicio más profesional.
Conócenos y conoce nuestra misión, creencia, servicio y más.
Encuentre nuestras ubicaciones y conéctese con nosotros de cerca.
Explore cómo nos preocupamos por la calidad.
Descubra las últimas noticias y eventos alrededor l-p.com
Número de refacción | 2085945 - 4 | Estado de la pieza | Active | |||||
Estilo de conector | Receptáculo con jaula, agrupado (2x1) | Tipo de conector | QSFP + | |||||
Número de posiciones | 76 (38 2 x) | Tipo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto | |||||
Terminación | ajuste a presión | Caracteristicas | EMI blindado | |||||
Configuración de matriz de puertos | Puertos 2x1 | Número de puertos | 2 | |||||
Número de EON traseros por columna de puerto | 0 | Velocidad de datos (máxima) (Gb/s) | 14 | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -55 - 105 ° C | Aplicaciones de E/S enchufables | SFP+ apilados de vientre a vientre | |||||
Aplicación de circuito | Signal | Tipo de función de contención EMI | Junta elastomérica | |||||
Tubo de luz incluido | Sí | Material de la jaula | Alpaca, plata alemana o metal blanco | |||||
Grosor de PCB (recomendado) | 2.05 mm [08 pulg.] | Longitud de la cola | 1.57 mm [062 pulg.] |
España
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Fedex IP
€ 21.725 3-6 días Disponible