Todas las categorías
Servicios
Soporte
Sobre Nosotros
Recursos
Ocúpese de sus negocios con una variedad de opciones de pago confiables.
Utilice el número de pedido o el número de seguimiento para verificar el estado del envío.
Obtenga su cotización rápidamente y le ofreceremos un servicio más profesional.
Ayude a administrar mejor su presupuesto y gastos.
Soporte de muestras gratuitas, obtenga los resultados de sus pruebas de manera eficiente.
Soporte y servicio de equipo profesional, para resolver sus problemas a tiempo.
Pregúntanos lo que necesites, te ayudaremos 24/7.
Obtenga su cotización rápidamente y ofrézcale un servicio más profesional.
Conócenos y conoce nuestra misión, creencia, servicio y más.
Encuentre nuestras ubicaciones y conéctese con nosotros de cerca.
Explore cómo nos preocupamos por la calidad.
Descubra las últimas noticias y eventos alrededor l-p.com
| Número de producto: | 2170704 - 7 | Estado de la pieza | Activo(s) | ||||
| Estilo de conector | Jaula con disipador de calor | Tipo de conector | QSFP28 | ||||
| Número de posiciones | - | Tipo de montaje | Agujero pasante, ángulo recto | ||||
| Terminación | ajuste a presión | Caracteristicas | EMI blindado | ||||
| Configuración de matriz de puertos | Puertos 1x1 | Número de puertos | 1 | ||||
| Número de EON traseros por columna de puerto | 1 | Velocidad de datos (máxima) (Gb/s) | 28 | ||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 - 85 ° C | Aplicaciones de E/S enchufables | SFP+ apilados de vientre a vientre | ||||
| Aplicación de circuito | Signal | Tipo de función de contención EMI | Resortes EMI internos/externos | ||||
| Tubo de luz incluido | Sí | Material de la jaula | Alpaca, plata alemana o metal blanco | ||||
| Grosor de PCB (recomendado) | 1.57 mm [062 pulg.] | Longitud de la cola | 2.05 mm [081 pulg.] |





A$ 10.865 / piece
A$ 20.883 / piece
690 VendidoUnited States
Portador
CostoTiempo de entregaSeguimiento
Fedex IP
A$45.384 3-6 días Disponible