Análisis del QSFP-4SFP25G-CU3M: Rendimiento y comparación
LINK-PP Tienda Oficial
·
24 de septiembre de 2026
Explore la reseña, el rendimiento, la compatibilidad, las especificaciones técnicas y las comparaciones del QSFP-4SFP25G-CU3M para ayudarle a elegir el DAC de 100G adecuado.
Productos de cable de conexión directa
-
Cable Twinax de cobre pasivo compatible Palo Alto PAN-SFP-PLUS-CU-5M de 5 m (16 pies) con SFP+ a SFP+ de 10G 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 15 Comentarios | 617 Vendido -
Cable Twinax de cobre pasivo compatible NVIDIA/Mellanox MC3309124-005 de 5 m (16 pies) con SFP+ a SFP+ de 10 Gbps 15,65 € ~ 18,205 ★ 12 Comentarios | 756 Vendido -
Cable Twinax de cobre pasivo Juniper QFX-SFP-DAC-5M de 5 m (16 pies) compatible con 10G SFP+ a SFP+ 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 12 Comentarios | 637 Vendido -
Cable Twinax de cobre pasivo Intel XDACBL5M de 5 m (16 pies) compatible con 10G SFP+ a SFP+ 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 14 Comentarios | 736 Vendido -
Cable twinax de cobre pasivo IBM BNT BN-SP-CBL-5M de 5 m (16 pies) compatible con 10G SFP+ a SFP+ 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 14 Comentarios | 801 Vendido -
Cable Twinax de cobre pasivo HPE H3C JG081C de 5 m (16 pies) compatible con 10G SFP+ a SFP+ 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 12 Comentarios | 674 Vendido -
Cable twinax de cobre pasivo compatible HPE BladeSystem 537963-B21 de 5 m (16 pies) con SFP+ a SFP+ de 10G 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 12 Comentarios | 656 Vendido -
Cable twinax de cobre pasivo H3C LSTM1STK de 5 m (16 pies) compatible con 10G SFP+ a SFP+ 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 12 Comentarios | 810 Vendido -
Cable Twinax de cobre pasivo Gigamon CBL-205 de 5 m (16 pies) compatible con 10G SFP+ a SFP+ 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 14 Comentarios | 630 Vendido -
Cable twinax de cobre pasivo SFP+ a SFP+ genérico compatible de 5 m (16 pies) SFP-10G-PC05 de 10G a SFP+ 15,65 € ~ 18,204.9 ★ 12 Comentarios | 577 Vendido
Suscríbete a LINK-PP boletín
No te pierdas nada. Recibe las últimas publicaciones directamente en tu bandeja de entrada.
Gracias por suscribirse!
Bienvenidos a LINK-PP ¡Blog! Tu suscripción ha sido confirmada.

