جميع المنتجات
الخدمات
الدعم
معلومات عنا
المصادر
اهتم بشؤونك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الدفع الموثوقة.
استخدم رقم الطلب أو رقم التتبع للتحقق من حالة الشحن.
احصل على عرض الأسعار الخاص بك بسرعة ونقدم لك خدمة أكثر احترافية.
ساعد في إدارة ميزانيتك ونفقاتك بشكل أفضل.
دعم العينات المجانية، وتحقيق نتائج الاختبار الخاصة بك بكفاءة.
دعم وخدمة فريق محترف، لحل مشاكلك في الوقت المناسب.
اسألنا عن أي شيء يهمك، وسنساعدك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
احصل على عرض الأسعار الخاص بك بسرعة ونقدم لك المزيد من الخدمات الاحترافية.
قابلنا وتعرف على مهمتنا وإيماننا وخدمتنا والمزيد.
ابحث عن مواقعنا وتواصل معنا عن كثب.
إدارة الجودة، والاختبار، والتوافق، والامتثال العالمي.
قم بتنزيل شهادات ISO و CE و FCC و UL و RoHS و REACH حسب خط الإنتاج.
جولة في المختبر، منصة اختبار بصرية، أداة التوافق وطلبات الاختبار.
معرفة آخر الأخبار والأحداث حولها l-p.com
دراسة متعمقة للأدلة التقنية ومعايير الصناعة ومعلومات التوافق مع وحدات SFP.
معايير تفصيلية للمنتجات ومقارنات جنبًا إلى جنب لمساعدتك في اختيار الوحدة المناسبة.
استكشف حلول الاتصال الواقعية لمراكز البيانات والمؤسسات وشبكات الاتصالات.
نصائح أساسية حول اختيار معدلات نقل البيانات، ومسافات الإرسال، وأنواع الموصلات.
| LINK-PP جزء رقم الهاتف | LP11FC01060 | حالة الجزء | النشطه | ||||
| نمط الموصل | قفص مع بالوعة الحرارة | نوع الموصل | QSFP28 | ||||
| الإنهاء | ضغط مناسب | شرح المميزات: | محمية EMI | ||||
| تكوين مصفوفة المنفذ | 1 × 1 منافذ | تصاعد نوع | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى | ||||
| عدد EONs الخلفية لكل عمود منفذ | 1 | معدل البيانات (الحد الأقصى) (جيجابايت/ثانية) | 100 | ||||
| تطبيق الدائرة | سيجنل | نوع ميزة احتواء EMI | إيمي سبرينغز | ||||
| وشملت لايتبيب | لا | نطاق الحرارة الشغالة | -40 - 85 درجة مئوية | ||||
| الارتفاع (بوصة/مم) | 0.380/9.65 | الطول (بوصة/مم) | 2.410/61.22 | ||||
| العرض (بوصة/مم) | 0.738/18.75 |
![]() النموذجي الحالي LP11FC01060 |
|---|
LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP | |
معدل البيانات (الحد الأقصى) | 100Gb / ثانية | 100Gb / ثانية | 100Gb / ثانية | 100Gb / ثانية |
الموصل | قفص مع بالوعة الحرارة | قفص مع بالوعة الحرارة | قفص مع بالوعة الحرارة | قفص مع بالوعة الحرارة |
درجة حرارة التشغيل | -40 - 85 درجة مئوية | -40 - 85 درجة مئوية | - | - |
نوع منتج الإدخال/الإخراج القابل للتوصيل | قفص مزود بمشتت حراري | قفص مزود بمشتت حراري | قفص مزود بمشتت حراري | قفص مزود بمشتت حراري |
نوع ميزة احتواء EMI | إيمي سبرينغز | نوابض EMI داخلية/خارجية | إيمي سبرينغز | نوابض EMI داخلية/خارجية |
خيارات الأنابيب الضوئية | ليس اختيارياً | ليس اختيارياً | ليس اختيارياً | ليس اختيارياً |
طريقة إنهاء لوحة الدوائر المطبوعة | من خلال الفتحة - اضغط على Fit | من خلال الفتحة - اضغط على Fit | من خلال الفتحة - اضغط على Fit | من خلال الفتحة - اضغط على Fit |
LINK-PP | LP11FC01060 | LP11FC010G0D | LP11FC01050 | LP11FC01460S |
حالة الجزء | النشطه | النشطه | النشطه | النشطه |
نمط الموصل | قفص مع بالوعة الحرارة | قفص مع بالوعة الحرارة | قفص مع بالوعة الحرارة | قفص مع بالوعة الحرارة |
الإنهاء | ضغط مناسب | ضغط مناسب | ضغط مناسب | ضغط مناسب |
شرح المميزات: | محمية EMI | محمية EMI | محمية EMI | |
تكوين مصفوفة المنفذ | 1 × 1 منافذ | 1 × 1 منافذ | 1 × 1 منافذ | 1 × 1 منافذ |
تصاعد نوع | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى |
عدد EONs الخلفية لكل عمود منفذ | 1 | 1 | ||
تطبيق الدائرة | سيجنل | سيجنل | ||
وشملت لايتبيب | لا | لا | لا | لا |
الارتفاع (بوصة/مم) | 0.380/9.65 | 0.436/11.07 | ||
الطول (بوصة/مم) | 2.410/61.22 | 2.648/67.25 | ||
العرض (بوصة/مم) | 0.738/18.75 | 0.824/20.92 |
| لوحات حائط | هوية شخصية# | الوصف | السعر | الكمية المتوفرة | أضف إلى السلة |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
الأرجنتين
كارير
التكلفة، وقت التسليم، التتبع
الشركة
الوقت المستغرق في التكلفة
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} يتم التفاوض {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} أيام متوفرة
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}