جميع المنتجات
الخدمات
الدعم
معلومات عنا
المصادر
اهتم بشؤونك من خلال مجموعة متنوعة من خيارات الدفع الموثوقة.
استخدم رقم الطلب أو رقم التتبع للتحقق من حالة الشحن.
احصل على عرض الأسعار الخاص بك بسرعة ونقدم لك خدمة أكثر احترافية.
ساعد في إدارة ميزانيتك ونفقاتك بشكل أفضل.
دعم العينات المجانية، وتحقيق نتائج الاختبار الخاصة بك بكفاءة.
دعم وخدمة فريق محترف، لحل مشاكلك في الوقت المناسب.
اسألنا عن أي شيء يهمك، وسنساعدك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
احصل على عرض الأسعار الخاص بك بسرعة ونقدم لك المزيد من الخدمات الاحترافية.
قابلنا وتعرف على مهمتنا وإيماننا وخدمتنا والمزيد.
ابحث عن مواقعنا وتواصل معنا عن كثب.
إدارة الجودة، والاختبار، والتوافق، والامتثال العالمي.
قم بتنزيل شهادات ISO و CE و FCC و UL و RoHS و REACH حسب خط الإنتاج.
جولة في المختبر، منصة اختبار بصرية، أداة التوافق وطلبات الاختبار.
معرفة آخر الأخبار والأحداث حولها l-p.com
دراسة متعمقة للأدلة التقنية ومعايير الصناعة ومعلومات التوافق مع وحدات SFP.
معايير تفصيلية للمنتجات ومقارنات جنبًا إلى جنب لمساعدتك في اختيار الوحدة المناسبة.
استكشف حلول الاتصال الواقعية لمراكز البيانات والمؤسسات وشبكات الاتصالات.
نصائح أساسية حول اختيار معدلات نقل البيانات، ومسافات الإرسال، وأنواع الموصلات.
| LINK-PP رقم القطعة | LP14SC01000 | رقم الجزء امفينول | UE62B462002021 |
| نمط الموصل | قفص مطوق (1 × 4) | نوع الموصل | OSFP |
| معدل نقل البيانات (الحد الأقصى) (جيجابت/ثانية) | - | تصاعد نوع | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى |
| الإنهاء | ضغط مناسب | شرح المميزات: | محمية EMI |
| تكوين مصفوفة المنفذ | 1 × 4 منافذ | عدد من الموانئ | 4 |
| نطاق الحرارة الشغالة | -55 - 85 درجة مئوية | وشملت لايتبيب | لا |
| الارتفاع (بوصة/مم) | 0.555/14.10 | العرض (بوصة/مم) | 3.677/93.40 |
| الطول (بوصة/مم) | 3.587/91.10 | طول الذيل | - |
![]() النموذجي الحالي UE62B462002021 |
|---|
AMPHENOL | AMPHENOL | AMPHENOL | |
معدل البيانات (الحد الأقصى) | - | - | - |
الموصل | قفص مطوق (1 × 4) | قفص مطوق (1 × 4) | قفص مطوق (1 × 4) |
درجة حرارة التشغيل | -55 - 85 درجة مئوية | -55 - 85 درجة مئوية | -55 - 85 درجة مئوية |
نوع منتج الإدخال/الإخراج القابل للتوصيل | تجميع القفص | تجميع القفص | تجميع القفص |
نوع ميزة احتواء EMI | نوابض EMI داخلية/خارجية | نوابض EMI داخلية/خارجية | نوابض EMI داخلية/خارجية |
خيارات الأنابيب الضوئية | ليس اختيارياً | ليس اختيارياً | ليس اختيارياً |
طريقة إنهاء لوحة الدوائر المطبوعة | من خلال الفتحة - اضغط على Fit | من خلال الفتحة - اضغط على Fit | من خلال الفتحة - اضغط على Fit |
نمط الموصل | قفص مطوق (1 × 4) | قفص مطوق (1 × 4) | قفص مطوق (1 × 4) |
تصاعد نوع | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى | من خلال الثقب، الزاوية اليمنى |
الإنهاء | ضغط مناسب | ضغط مناسب | ضغط مناسب |
شرح المميزات: | محمية EMI | محمية EMI | محمية EMI |
تكوين مصفوفة المنفذ | 1 × 4 منافذ | 1 × 4 منافذ | 1 × 4 منافذ |
عدد من الموانئ | 4 | 4 | 4 |
وشملت لايتبيب | لا | لا | لا |
الارتفاع (بوصة/مم) | 0.555/14.10 | 0.555/14.10 | 0.555/14.10 |
العرض (بوصة/مم) | 3.677/93.40 | 3.677/93.40 | 3.677/93.40 |
الطول (بوصة/مم) | 3.587/91.10 | 3.587/91.10 | 3.587/91.10 |
طول الذيل | - | - | - |
| لوحات حائط | هوية شخصية# | الوصف | السعر | الكمية المتوفرة | أضف إلى السلة |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
الأرجنتين
كارير
التكلفة، وقت التسليم، التتبع
الشركة
الوقت المستغرق في التكلفة
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} يتم التفاوض {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} أيام متوفرة
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}