Todos os Produtos
Óptica compatível
Serviços
Suporte
Sobre
Recursos
Transformador de Lan 10/100 Base-T
Transformador de Lan 2.5G Base-T
Transformador de Lan 5G Base-T
Módulos ópticos com código OEM para as principais plataformas.
Páginas de álbuns selecionadas para gaiolas e lentes de cobre.
Cuide de seus negócios com uma variedade de opções de pagamento confiáveis.
Use o número do pedido ou número de rastreamento para verificar o status do envio.
Obtenha seu orçamento rapidamente e ofereça um serviço mais profissional.
Ajude a gerenciar melhor seu orçamento e despesas.
Suporte de amostras grátis, alcance seus resultados de teste de forma eficiente.
Suporte e serviço de equipe profissional, para resolver seus problemas a tempo.
Pergunte-nos o que quiser, nós o ajudaremos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Obtenha o seu orçamento rapidamente e ofereça-lhe um serviço mais profissional.
Conheça-nos e conheça nossa missão, crença, serviço e muito mais.
Encontre nossas localizações e conecte-se conosco de perto.
Gestão da qualidade, testes, compatibilidade e conformidade global.
Descubra as últimas notícias e eventos ao redor l-p.com
Análise detalhada de guias técnicos, padrões da indústria e informações sobre compatibilidade com SFP.
Análises comparativas detalhadas dos produtos e comparações lado a lado para ajudar você a escolher o módulo certo.
Explore soluções de conectividade do mundo real para centros de dados, empresas e redes de telecomunicações.
Dicas essenciais para escolher taxas de dados, distâncias de transmissão e tipos de conectores.
O L9-SC553101-20PPI5 é um transceptor óptico BiDi 1×9 de nível industrial que opera a 155 Mbps para aplicações SDH/SONET em ambientes com temperaturas extremas, de -40 °C a 85 °C. Alimentado por uma fonte de 5 V, ele integra um transmissor FP e um receptor PIN para alcançar comunicação bidirecional confiável em fibra monomodo de até 20 km.
| LINK-PP Número da peça | L9-SC553101-20PPI5 | Nome do vendedor | LINK-PP |
| Fator de Forma | 1x9 | Taxa Máxima de Dados | 155Mbps |
| Wavelength | 1550nm-TX / 1310nm-RX | Distância máxima do cabo | 20km |
| Connector | Simplex SC | Tipo de fibra | SMF |
| Tipo de Transmissor | FP | Tipo de receptor | PIN |
| Sensibilidade receptor | <-32dBm | Fonte de alimentação do laboratório | 5V |
| Entrada/Saída Diferencial | (LV)PECL | Detecção de sinal | (LV)PECL |
| Faixa de temperatura operacional | -40 ° C a 85 ° C | Aplicação |
Aplicação WDM, SDH STM-1 / SONET OC-3, Fast Ethernet |
Compatível | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP |
Taxa de dados (máx.) | 155Mbps | 155Mbps | 155Mbps | 155Mbps |
Wavelength | 1550nm-TX / 1310nm-RX | 1310nm-TX / 1550nm-RX | 1310nm-TX / 1550nm-RX | 1310nm-TX / 1550nm-RX |
Connector | Simplex SC | Simplex SC | Simplex SC | Simplex SC |
Distância do cabo (máx.) | 20km | 20km | 20km | 20km |
Temperatura de Operação | -40 ° C a 85 ° C | -40 ° C a 85 ° C | Para -10 70 ° C | Para -10 70 ° C |
Tipo de fibra | SMF | SMF | SMF | SMF |
Interface de fibra | Simplex SC | Simplex SC | Simplex SC | |
Fator de Forma | 1x9 | 1x9 | 1x9 | 1x9 |
Tipo de Transmissor | FP | FP | FP | FP |
Tipo de receptor | PIN | PIN | PIN | PIN |
Fonte de alimentação do laboratório | 5V | 5V | ||
Entrada/Saída Diferencial | (LV)PECL | (LV)PECL | (LV)PECL | (LV)PECL |
Detecção de sinal | (LV)PECL | (LV)PECL | (LV)TTL | (LV)PECL |
Aplicação | Aplicação WDM, SDH STM-1 / SONET OC-3, Fast Ethernet | Aplicação WDM, SDH STM-1 / SONET OC-3, Fast Ethernet | Aplicação WDM SDH STM-1 / SONET OC-3 Fast Ethernet | Aplicação WDM SDH STM-1 / SONET OC-3 Fast Ethernet |
| FOTOS | IDENTIDADE# | Descrição | Preço | Ações | Adicionar ao Carrinho |
Portugal
portador
Rastreamento de custos e prazos de entrega
Empresa
Custo Tempo
Preço a negociar. Disponível.
By