Todos os Produtos
Serviços
Suporte
Sobre
Recursos
Transformador de Lan 10/100 Base-T
Transformador de Lan 2.5G Base-T
Transformador de Lan 5G Base-T
Cuide de seus negócios com uma variedade de opções de pagamento confiáveis.
Use o número do pedido ou número de rastreamento para verificar o status do envio.
Obtenha seu orçamento rapidamente e ofereça um serviço mais profissional.
Ajude a gerenciar melhor seu orçamento e despesas.
Suporte de amostras grátis, alcance seus resultados de teste de forma eficiente.
Suporte e serviço de equipe profissional, para resolver seus problemas a tempo.
Pergunte-nos o que quiser, nós o ajudaremos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Obtenha o seu orçamento rapidamente e ofereça-lhe um serviço mais profissional.
Conheça-nos e conheça nossa missão, crença, serviço e muito mais.
Encontre nossas localizações e conecte-se conosco de perto.
Gestão da qualidade, testes, compatibilidade e conformidade global.
Faça o download dos certificados ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH por linha de produto.
Visita guiada ao laboratório, bancada de testes ópticos, ferramenta de compatibilidade e pedidos de testes.
Descubra as últimas notícias e eventos ao redor l-p.com
Análise detalhada de guias técnicos, padrões da indústria e informações sobre compatibilidade com SFP.
Análises comparativas detalhadas dos produtos e comparações lado a lado para ajudar você a escolher o módulo certo.
Explore soluções de conectividade do mundo real para centros de dados, empresas e redes de telecomunicações.
Dicas essenciais para escolher taxas de dados, distâncias de transmissão e tipos de conectores.
| LINK-PP Número da peça | LP26CC01303S | Número da peça Molex | 1700716013 |
| Estilo do conector | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) | Tipo de conector | SFP28 |
| Tipo de montagem | Através do Orifício, Ângulo Reto | Terminação | Ajuste de pressão |
| Configuração da Matriz de Portas | Porta 2x6 | Número de Portos | 12 |
| Diferenciais | Blindado contra EMI | Terminação | Ajuste de pressão |
| Tubo de luz incluído | Tubo de luz externo | Tipo de Recurso de Contenção EMI | Molas EMI |
| Altura (polegadas/mm) | 1.00/25.40 | Comprimento (polegadas/mm) | 2.490/63.25 |
| Largura (polegadas/mm) | 3.396/86.25 | Faixa de temperatura operacional | -40 - 85 ° C |
![]() Modelo atual 1700716013 |
|---|
Compatível | Molex | Molex | Molex | Molex |
Connector | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) |
Temperatura de Operação | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipo de produto de E/S plugável | Conjunto de gaiola com conector integrado | Conjunto de gaiola com conector integrado | Conjunto de gaiola com conector integrado | Conjunto de gaiola com conector integrado |
Tipo de Recurso de Contenção EMI | Molas EMI | Molas EMI | Molas EMI | Molas EMI |
Opções de tubo de luz | Com Lightpipe | Com Lightpipe | Com Lightpipe | Com Lightpipe |
Método de terminação para placa de circuito impresso | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão |
Estilo do conector | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) | Receptáculo com Gaiola, Agrupado (2x6) |
Tipo de montagem | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto |
Terminação | Ajuste de pressão | Ajuste de pressão | Ajuste de pressão | Ajuste de pressão |
Configuração da Matriz de Portas | Porta 2x6 | Porta 2x6 | Porta 2x6 | Porta 2x6 |
Número de Portos | 12 | 12 | 12 | 12 |
Diferenciais | Blindado contra EMI | Blindado contra EMI | Blindado contra EMI | Blindado contra EMI |
Tubo de luz incluído | Tubo de luz externo | Tubo de luz interno | Tubo de luz interno/externo | Tubo de luz interno/externo |
Altura (polegadas/mm) | 1.00/25.40 | 1.008/25.60 | 1.00/25.40 | 1.00/25.40 |
Comprimento (polegadas/mm) | 2.490/63.25 | 2.488/63.20 | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 |
Largura (polegadas/mm) | 3.396/86.25 | 3.40/86.35 | 3.396/86.25 | 3.396/86.25 |
| FOTOS | IDENTIDADE# | Descrição | Preço | Ações | Adicionar ao Carrinho |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Portugal
portador
Rastreamento de custos e prazos de entrega
Empresa
Custo Tempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} A ser negociado {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} dias Disponível
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}