Todos os Produtos
Serviços
Suporte
Sobre
Recursos
Transformador de Lan 10/100 Base-T
Transformador de Lan 2.5G Base-T
Transformador de Lan 5G Base-T
Cuide de seus negócios com uma variedade de opções de pagamento confiáveis.
Use o número do pedido ou número de rastreamento para verificar o status do envio.
Obtenha seu orçamento rapidamente e ofereça um serviço mais profissional.
Ajude a gerenciar melhor seu orçamento e despesas.
Suporte de amostras grátis, alcance seus resultados de teste de forma eficiente.
Suporte e serviço de equipe profissional, para resolver seus problemas a tempo.
Pergunte-nos o que quiser, nós o ajudaremos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Obtenha o seu orçamento rapidamente e ofereça-lhe um serviço mais profissional.
Conheça-nos e conheça nossa missão, crença, serviço e muito mais.
Encontre nossas localizações e conecte-se conosco de perto.
Gestão da qualidade, testes, compatibilidade e conformidade global.
Faça o download dos certificados ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH por linha de produto.
Visita guiada ao laboratório, bancada de testes ópticos, ferramenta de compatibilidade e pedidos de testes.
Descubra as últimas notícias e eventos ao redor l-p.com
Análise detalhada de guias técnicos, padrões da indústria e informações sobre compatibilidade com SFP.
Análises comparativas detalhadas dos produtos e comparações lado a lado para ajudar você a escolher o módulo certo.
Explore soluções de conectividade do mundo real para centros de dados, empresas e redes de telecomunicações.
Dicas essenciais para escolher taxas de dados, distâncias de transmissão e tipos de conectores.
| LINK-PP Número da peça | LP11BC02050 | Número de peça Amphenol | U77-E16E8-2001 |
| Estilo do conector | Gaiola com dissipador de calor | Tipo de conector | SFP + |
| Gaiola | LIGA DE COBRE, Ni PL ATED | EMBALAGENS | Bandeja |
| Configuração da Matriz de Portas | Porta 1x1 | Número de Portos | 1 |
| Faixa de temperatura operacional | -55 - 85 ° C | Estilo de montagem | Através do Orifício, Ângulo Reto |
| Tubo de luz incluído | Não | Terminação | Ajuste de pressão |
| Altura (Polegadas/mm) | 0.581/14.75 | Comprimento (polegadas/mm) | 1.933/49.10 |
| Largura (Polegadas/mm) | 0.551/14.00 | Tipo de Recurso de Contenção EMI |
Molas EMI |
Compatível | Amphenol | Amphenol | Amphenol | Amphenol | Amphenol |
Connector | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor |
Temperatura de Operação | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C | - | - | -55 ~ + 85 ℃ |
Tipo de produto de E/S plugável | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor |
Opções de tubo de luz | Não é opcional. | Não é opcional. | Não é opcional. | Não é opcional. | Não é opcional. |
Método de terminação para placa de circuito impresso | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Solda | Orifício de Passagem - Solda | Orifício de Passagem - Solda | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão |
Estilo do conector | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor | Gaiola com dissipador de calor |
Gaiola | LIGA DE COBRE, Ni PL ATED | LIGA DE COBRE, Ni PL ATED | |||
EMBALAGENS | Bandeja | EMBALAGEM DE BANDEJA | Bandeja | ||
Configuração da Matriz de Portas | Porta 1x1 | Porta 1x1 | Porta 1x1 | Porta 1x1 | Porta 1x1 |
Número de Portos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estilo de montagem | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto |
Tubo de luz incluído | Não | Não | Não | Não | Não |
Terminação | Ajuste de pressão | Pedido | Pedido | Pedido | Ajuste de pressão |
Altura | 0.581/14.75 | 0.581/14.75 | |||
Comprimento (polegadas/mm) | 1.933/49.10 | 1.941/49.30 | |||
Tipo de Recurso de Contenção EMI | Molas EMI | Molas EMI | Molas EMI internas/externas | Molas EMI internas/externas | Molas EMI |
| FOTOS | IDENTIDADE# | Descrição | Preço | Ações | Adicionar ao Carrinho |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Portugal
portador
Rastreamento de custos e prazos de entrega
Empresa
Custo Tempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} A ser negociado {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} dias Disponível
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}