Todos os Produtos
Óptica compatível
Serviços
Suporte
Sobre
Recursos
Transformador de Lan 10/100 Base-T
Transformador de Lan 2.5G Base-T
Transformador de Lan 5G Base-T
Módulos ópticos com código OEM para as principais plataformas.
Páginas de álbuns selecionadas para gaiolas e lentes de cobre.
Cuide de seus negócios com uma variedade de opções de pagamento confiáveis.
Use o número do pedido ou número de rastreamento para verificar o status do envio.
Obtenha seu orçamento rapidamente e ofereça um serviço mais profissional.
Ajude a gerenciar melhor seu orçamento e despesas.
Suporte de amostras grátis, alcance seus resultados de teste de forma eficiente.
Suporte e serviço de equipe profissional, para resolver seus problemas a tempo.
Pergunte-nos o que quiser, nós o ajudaremos 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Obtenha o seu orçamento rapidamente e ofereça-lhe um serviço mais profissional.
Conheça-nos e conheça nossa missão, crença, serviço e muito mais.
Encontre nossas localizações e conecte-se conosco de perto.
Gestão da qualidade, testes, compatibilidade e conformidade global.
Faça o download dos certificados ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH por linha de produto.
Visita guiada ao laboratório, bancada de testes ópticos, ferramenta de compatibilidade e pedidos de testes.
Descubra as últimas notícias e eventos ao redor l-p.com
Análise detalhada de guias técnicos, padrões da indústria e informações sobre compatibilidade com SFP.
Análises comparativas detalhadas dos produtos e comparações lado a lado para ajudar você a escolher o módulo certo.
Explore soluções de conectividade do mundo real para centros de dados, empresas e redes de telecomunicações.
Dicas essenciais para escolher taxas de dados, distâncias de transmissão e tipos de conectores.
| LINK-PP Número da peça | LP22BC01201 | Número da peça TE | 2315864-6 |
| Estilo do conector | Gaiola | Tipo de conector | SFP + |
| ESPESSURA | 0.25mm | Tipo de montagem | Através do Orifício, Ângulo Reto |
| Configuração da Matriz de Portas | Porta 2x2 | Taxa de dados (máx.) | 16Gb / s |
| Faixa de temperatura operacional | -40 - 85 ° C | Estilo de montagem da placa de circuito impresso | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão |
| Tubo de luz incluído | Com LightPipe interno | Altura (Polegadas/mm) | 25.53/1.005 |
| Comprimento (Polegadas/mm) | 63.25/2.490 | Largura (Polegadas/mm) |
29.00/1.142 |
Compatível | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
Taxa de dados (máx.) | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s |
Connector | Gaiola | Gaiola | Gaiola | Gaiola | Gaiola | Gaiola |
Temperatura de Operação | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipo de produto de E/S plugável | Montagem da gaiola | Montagem da gaiola | Montagem da gaiola | Montagem da gaiola | Montagem da gaiola | Montagem da gaiola |
Tipo de Recurso de Contenção EMI | Molas EMI internas/externas | Molas EMI internas/externas | Molas EMI internas/externas | Molas EMI internas/externas | Molas EMI internas/externas | Molas EMI internas/externas |
Opções de tubo de luz | Com Lightpipe | Não é opcional. | Com Lightpipe | Não é opcional. | Com Lightpipe | Com Lightpipe |
Estilo do conector | Gaiola | Gaiola | Gaiola | Gaiola | Gaiola | Gaiola |
ESPESSURA | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm |
Tipo de montagem | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto | Através do Orifício, Ângulo Reto |
Configuração da Matriz de Portas | Porta 2x2 | Porta 2x2 | Porta 2x2 | Porta 2x2 | Porta 2x2 | Porta 2x2 |
Estilo de montagem da placa de circuito impresso | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão | Orifício de Passagem - Ajuste de Pressão |
Tubo de luz incluído | Com LightPipe interno | Não | Com LightPipe interno/externo | Não | Com LightPipe interno/externo | Com LightPipe interno |
Altura | 25.53/1.005 | 1.005/25.53 | 1.005/25.53 | 1.005/25.53 | 1.005/25.53 | 25.53/1.005 |
(Polegadas/mm) | 29.00/1.142 | 1.142/29.00 | 1.142/29.00 | 1.142/29.00 | 1.142/29.00 | 29.00/1.142 |
| FOTOS | IDENTIDADE# | Descrição | Preço | Ações | Adicionar ao Carrinho |
Estados Unidos
portador
Rastreamento de custos e prazos de entrega
Empresa
Custo Tempo
Preço a negociar. Disponível.