기술 가이드, 업계 표준 및 SFP 호환성 관련 정보를 심층적으로 살펴보세요.
자세한 제품 벤치마크 및 제품 간 비교 자료를 통해 적합한 모듈을 선택할 수 있도록 도와드립니다.
데이터 센터, 기업 및 통신 네트워크를 위한 실제 연결 솔루션을 살펴보세요.
데이터 전송 속도, 전송 거리 및 커넥터 유형 선택에 대한 필수 팁.
| LINK-PP 부품 번호 | LP11G000003 REVB | TE 부품 번호 | 2318579-2 |
| 커넥터 스타일 | 소켓 | 커넥터 타입 | QSFP-DD |
| 종료 | 납땜하다 | 실장 형 | 관통 구멍, 직각 |
| 포트 매트릭스 구성 |
1 X 1 | 포트 수 |
1 |
| 포장 | 테이프 및 릴 | UL 가연성 등급 | UL 94V-0 |
| 포함된 광파이프 | 아니 | 작동 온도 범위 | -40~85°C |
| 연락처 완료 | 금 | 접촉 마감 두께 | 30.0μm(0.76μin) |
지원 | TE | TE |
커넥터 | 소켓 | 소켓 |
작동 온도 | -40 – 85 ° C | -40 – 85 ° C |
플러그형 I/O 제품 유형 | 커넥터 | 커넥터 |
라이트파이프 옵션 | 선택 사항 아님 | 선택 사항 아님 |
인쇄 회로 기판에 대한 종단 방법 | 스루홀 - 솔더 | 스루홀 - 솔더 |
커넥터 스타일 | 소켓 | 소켓 |
종료 | 납땜하다 | 납땜하다 |
실장 형 | 관통 구멍, 직각 | 관통 구멍, 직각 |
포트 매트릭스 구성 | 1 X 1 | 1 X 1 |
포트 수 | 1 | 1 |
포장 | 테이프 및 릴 | 테이프 및 릴 |
UL 가연성 등급 | UL 94V-0 | UL 94V-0 |
포함된 광파이프 | 아니 | 아니 |
연락처 완료 | 금 | 금 |
접촉 마감 두께 | 30.0μm(0.76μin) | 30.0μm(0.76μin) |
| 영화 | 신분증# | 기술설명 | 가격 | 재고 | 장바구니에 담기 |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Korea
반송파
비용, 배송 시간 추적
회사
비용 시간
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} 협상 예정 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 일 유효한
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}