기술 가이드, 업계 표준 및 SFP 호환성 관련 정보를 심층적으로 살펴보세요.
자세한 제품 벤치마크 및 제품 간 비교 자료를 통해 적합한 모듈을 선택할 수 있도록 도와드립니다.
데이터 센터, 기업 및 통신 네트워크를 위한 실제 연결 솔루션을 살펴보세요.
데이터 전송 속도, 전송 거리 및 커넥터 유형 선택에 대한 필수 팁.
| LINK-PP 부품 번호 | LPxxxxxxxx | AMPHENOL 부품 번호 | U77-C641M-2081 |
| 커넥터 스타일 | 새장 | 커넥터 타입 | SFP + |
| 포트 매트릭스 구성 | 1x6 포트 | 포트 수 | 6 |
| 작동 온도 범위 | - | 장착 스타일 | 스루홀, 직각 |
| 포함된 광파이프 | 가능 | 종료 | 압입 |
| 포장 | 쟁반 | 기능 | EMI 차폐 |
지원 | AMPHENOL | AMPHENOL |
커넥터 | 새장 | 새장 |
작동 온도 | - | - |
플러그형 I/O 제품 유형 | 통합 커넥터가 있는 케이지 어셈블리 | 통합 커넥터가 있는 케이지 어셈블리 |
EMI 억제 기능 유형 | 내부/외부 EMI 스프링 | 내부/외부 EMI 스프링 |
라이트파이프 옵션 | 광파이프 포함 | 광파이프 포함 |
인쇄 회로 기판에 대한 종단 방법 | 스루홀 - 압입 | 스루홀 - 압입 |
AMPHENOL | U77-C641M-2081 | U77-C661M-2081 |
커넥터 스타일 | 새장 | 새장 |
포트 매트릭스 구성 | 1x6 포트 | 1x6 포트 |
포트 수 | 6 | 6 |
장착 스타일 | 스루홀, 직각 | 스루홀, 직각 |
포함된 광파이프 | 가능 | 가능 |
종료 | 압입 | 압입 |
포장 | 쟁반 | 쟁반 |
기능 | EMI 차폐 | EMI 차폐 |
| 영화 | 신분증# | 기술설명 | 가격 | 재고 | 장바구니에 담기 |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Korea
반송파
비용, 배송 시간 추적
회사
비용 시간
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} 협상 예정 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 일 유효한
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}