기술 가이드, 업계 표준 및 SFP 호환성 관련 정보를 심층적으로 살펴보세요.
자세한 제품 벤치마크 및 제품 간 비교 자료를 통해 적합한 모듈을 선택할 수 있도록 도와드립니다.
데이터 센터, 기업 및 통신 네트워크를 위한 실제 연결 솔루션을 살펴보세요.
데이터 전송 속도, 전송 거리 및 커넥터 유형 선택에 대한 필수 팁.
| LINK-PP 부품 번호 | LP22CC01003S | 부품 상태 | 최근활동 |
| 커넥터 스타일 | 케이지 포함 콘센트, 일체형(2x2) | 커넥터 타입 | SFP28 |
| 실장 형 | 스루홀, 직각 | 종료 | 압입 |
| 포트 매트릭스 구성 | 2x2 포트 | 기능 | EMI 차폐 |
| 포함된 광파이프 | 아니 | EMI 억제 기능 유형 | EMI 스프링스 |
| 높이 (인치/mm) | 1.00/25.40 | 길이(인치/mm) | 2.490/63.25 |
| 폭 (인치/mm) | 1.152/29.25 | 작동 온도 범위 | -40 – 85 ° C |
지원 | LINK-PP | LINK-PP | LINK-PP |
데이터 속도(최대) | 32Gb / s | 32Gb / s | 32Gb / s |
커넥터 | 케이지 포함 콘센트, 일체형(2x2) | 케이지 포함 콘센트, 일체형(2x2) | 케이지 포함 콘센트, 일체형(2x2) |
작동 온도 | -40 – 85 ° C | -40 – 85 ° C | -40 – 85 ° C |
플러그형 I/O 제품 유형 | 통합 커넥터가 있는 케이지 어셈블리 | 통합 커넥터가 있는 케이지 어셈블리 | 통합 커넥터가 있는 케이지 어셈블리 |
EMI 억제 기능 유형 | EMI 스프링스 | EMI 스프링스 | EMI 스프링스 |
라이트파이프 옵션 | 선택 사항 아님 | 광파이프 포함 | 광파이프 포함 |
인쇄 회로 기판에 대한 종단 방법 | 스루홀 - 압입 | 스루홀 - 압입 | 스루홀 - 압입 |
부품 상태 | 최근활동 | 최근활동 | 최근활동 |
커넥터 스타일 | 케이지 포함 콘센트, 일체형(2x2) | 케이지 포함 콘센트, 일체형(2x2) | 케이지 포함 콘센트, 일체형(2x2) |
실장 형 | 스루홀, 직각 | 스루홀, 직각 | 스루홀, 직각 |
종료 | 압입 | 압입 | 압입 |
포트 매트릭스 구성 | 2x2 포트 | 2x2 포트 | 2x2 포트 |
기능 | EMI 차폐 | EMI 차폐 | EMI 차폐 |
포함된 광파이프 | 아니 | 내부 광파이프 | 외부 광파이프 |
높이 | 1.00/25.40 | 1.00/25.40 | 1.00/25.40 |
길이(인치/mm) | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 |
| 영화 | 신분증# | 기술설명 | 가격 | 재고 | 장바구니에 담기 |
질문: LP22CC01003S는 어떤 포트 구성을 가지고 있나요? (작성자: R***e, 2026년 07월 27 일 )
A: 2x2 갱 매트릭스 레이아웃으로 총 4개의 포트가 있으며, 전자기 차폐 성능을 위해 EMI 스프링 핑거가 장착되어 있습니다. (관리자 작성, 2026년 07월 28 일 )
질문: 대량 LP22CC01003S 주문에 대한 현재 재고 상황은 어떻습니까? (작성자: T***h, 2025년 10월 28 일 )
A: 제품 페이지에서 실시간 재고 수량을 확인하실 수 있습니다. 재고량 초과 주문에 대한 정확한 생산 소요 기간은 영업팀에서 안내해 드립니다. (관리자 작성, 2025 년 10월 28일)
질문: 시제품 검증을 위해 LP22CC01003S의 엔지니어링 샘플을 요청할 수 있나요? (작성자: V***d , 2024년 09월 21 일 )
A: 엔지니어링 테스트용 샘플 주문이 가능합니다. 샘플 재고 및 관련 비용에 대한 자세한 내용은 영업 부서로 문의해 주십시오. (관리자 작성, 2024년 09월 22 일 )
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Korea
반송파
비용, 배송 시간 추적
회사
비용 시간
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} 협상 예정 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 일 유효한
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}