기술 가이드, 업계 표준 및 SFP 호환성 관련 정보를 심층적으로 살펴보세요.
자세한 제품 벤치마크 및 제품 간 비교 자료를 통해 적합한 모듈을 선택할 수 있도록 도와드립니다.
데이터 센터, 기업 및 통신 네트워크를 위한 실제 연결 솔루션을 살펴보세요.
데이터 전송 속도, 전송 거리 및 커넥터 유형 선택에 대한 필수 팁.
| LINK-PP 부품 번호 | LP14SC01000 | 암페놀 부품 번호 | UE62B462002021 |
| 커넥터 스타일 | 케이지, 일체형(1 x 4) | 커넥터 타입 | OSFP |
| 데이터 전송 속도(최대)(Gb/s) | - | 실장 형 | 스루홀, 직각 |
| 종료 | 압입 | 기능 | EMI 차폐 |
| 포트 매트릭스 구성 | 1x4 포트 | 포트 수 | 4 |
| 작동 온도 범위 | -55 – 85 ° C | 포함된 광파이프 | 아니 |
| 높이(인치/mm) | 0.555/14.10 | 폭(인치/mm) | 3.677/93.40 |
| 길이(인치/mm) | 3.587/91.10 | 꼬리 길이 | - |
지원 | AMPHENOL | AMPHENOL | AMPHENOL |
데이터 속도(최대) | - | - | - |
커넥터 | 케이지, 일체형(1 x 4) | 케이지, 일체형(1 x 4) | 케이지, 일체형(1 x 4) |
작동 온도 | -55 – 85 ° C | -55 – 85 ° C | -55 – 85 ° C |
플러그형 I/O 제품 유형 | 케이지 어셈블리 | 케이지 어셈블리 | 케이지 어셈블리 |
EMI 억제 기능 유형 | 내부/외부 EMI 스프링 | 내부/외부 EMI 스프링 | 내부/외부 EMI 스프링 |
라이트파이프 옵션 | 선택 사항 아님 | 선택 사항 아님 | 선택 사항 아님 |
인쇄 회로 기판에 대한 종단 방법 | 스루홀 - 압입 | 스루홀 - 압입 | 스루홀 - 압입 |
커넥터 스타일 | 케이지, 일체형(1 x 4) | 케이지, 일체형(1 x 4) | 케이지, 일체형(1 x 4) |
실장 형 | 스루홀, 직각 | 스루홀, 직각 | 스루홀, 직각 |
종료 | 압입 | 압입 | 압입 |
기능 | EMI 차폐 | EMI 차폐 | EMI 차폐 |
포트 매트릭스 구성 | 1x4 포트 | 1x4 포트 | 1x4 포트 |
포트 수 | 4 | 4 | 4 |
포함된 광파이프 | 아니 | 아니 | 아니 |
높이(인치/mm) | 0.555/14.10 | 0.555/14.10 | 0.555/14.10 |
폭(인치/mm) | 3.677/93.40 | 3.677/93.40 | 3.677/93.40 |
길이(인치/mm) | 3.587/91.10 | 3.587/91.10 | 3.587/91.10 |
꼬리 길이 | - | - | - |
| 영화 | 신분증# | 기술설명 | 가격 | 재고 | 장바구니에 담기 |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Korea
반송파
비용, 배송 시간 추적
회사
비용 시간
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} 협상 예정 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 일 유효한
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}