전체카테고리
서비스
고객 지원
회사 소개
자료
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
트랜시버는 IEEE P10ba 표준의 40GBASE-LR4를 준수하는 802.3km 광 통신 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 모듈은 4Gb/s 전기 데이터의 10개 입력 채널(ch)을 4개 광 신호로 변환하고, 이를 40Gb/s 광 전송을 위한 단일 채널로 다중화합니다. 반대로, 수신기 측에서 모듈은 40Gb/s 입력을 4개 채널 신호로 광학적으로 역다중화하고, 이를 4개 채널 출력 전기 데이터로 변환합니다.
LINK-PP 부품 번호 | LQ-M3140-LR4C | Brocade 호환 | QSFP-40G-PLR4 | |
폼 팩터 | QSFP + | 최대 데이터 속도 | 44.4Gbps(4x 11.1Gbps) | |
파장 | 1310nm | 최대 케이블 거리 | 10km | |
커넥터 | MTP/MPO-12 남성 | 미디어 | SMF | |
송신기 유형 | DFB 4개 | 수신기 유형 | PIN | |
호스트 FEC | 지원 | 조정 | NRZ | |
프로토콜 | 40G 이더넷, MSA 준수 | 상업 온도 범위 | 0 ° C ~ + 70 ° C | |
당사의 테스트 프로그램을 활용하여 광 트랜시버의 안정성과 성능을 평가해 보세요.
데이터 센터를 위한 40G 연결
LINK-PP의 40G QSFP+ 광 트랜시버는 최신 데이터 센터 및 엔터프라이즈 네트워크에 고성능, 안정적, 비용 효율적인 연결 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 저전력, 고밀도, 고속 성능을 갖춘 QSFP+ 트랜시버는 네트워크의 전송 속도를 40G로 빠르게 확장하는 데 이상적인 솔루션을 제공합니다.
중심 파장 | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
커넥터 | MTP / MPO-12 (사용된 12개 섬유 중 8개) | 이중 LC | MTP / MPO-12 (사용된 12개 섬유 중 8개) | 이중 LC | 이중 LC | 이중 LC |
케이블 거리(최대) | 100m@OM3 150m@OM4 | 240m@OM3 350m@OM4 | 400m@OM4 | 2km | 150m@OM3 2km@SMF | 40km |
케이블 유형 | MMF | MMF | MMF | SMF | MMF/SMF | SMF |
송신기 유형 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | VCSEL | DFB CWDM |
상업 온도 범위 | + 40 ° C에 -85 °의 C | 0 ° C ~ + 70 ° C | 0 ° C ~ + 70 ° C | 0 ° C ~ + 70 ° C | 0 ° C ~ + 70 ° C | 0 ° C ~ + 70 ° C |
전력 소비 | ≤1.5W | ≤3.5W | ≤1.2W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W |
프로토콜 | IEEE 802.3 40GBASE-SR4, SFF-8436 | QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba XLPPI 전기 인터페이스 호환 | 40G 이더넷, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA 호환 | 40G 이더넷, 파이버 채널, SATA/SAS3, MSA 호환 | 40G 이더넷, MSA 준수 | OTN OTU3, 40G 이더넷, SATA/SAS3, MSA 규격 |
어플리케이션 | 데이터 센터 40GBASE 이더넷 | 엔터프라이즈 데이터 센터 40GBASE 이더넷 40G 업그레이드 솔루션 | 데이터 센터 40GBASE 이더넷 | 데이터 센터 40GBASE-FR4 이더넷 | 데이터 센터 40GBASE 이더넷 | 랙 투 랙 메트로 네트워크 40GBASE 이더넷 |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.value}} / {{item.displayed_price.unit_type_name}}
{{item.sold_num}} 판매United States
반송파
비용배송시간추적
회사
비용Time
{{ shipitem.name }}
{{ (shipitem.isfree =='1' || shipitem.price == 0)? 'Free Shipping' :detail_data.currency.unit_prefix+shipitem.price }} 협상 예정 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 일 유효한