無料サンプルサポートにより、効率的にテスト結果を達成します。
専門チームのサポートとサービスが問題を時間内に解決します。
何でもお気軽にお問い合わせください。24時間7日対応いたします。
見積もりを迅速に取得し、よりプロフェッショナルなサービスを提供します。
私たちに会って、私たちの使命、信念、サービスなどを知ってください。
私たちの所在地を見つけて、私たちと密接につながりましょう。
品質管理、テスト、互換性、およびグローバルなコンプライアンス。
製品ラインごとにISO、CE、FCC、UL、RoHS、REACH認証書をダウンロードできます。
ラボ見学、光学試験設備、互換性ツール、および試験依頼。
最新のニュースやイベントを調べてください l-p.com
技術ガイド、業界標準、SFP 互換性に関する詳細情報を詳しくご覧ください。
詳細な製品ベンチマークと並べて比較することで、適切なモジュールを選択するのに役立ちます。
データ センター、企業、通信ネットワーク向けの実用的な接続ソリューションを探ります。
データ レート、伝送距離、コネクタ タイプの選択に関する重要なヒント。
| LINK-PP 部品番号 | LP21AC01101T | パルス 部品番号 | SFP0-3040-L |
| コネクタスタイル | ケージ付きレセプタクル、連結 (2x1) | コネクタ タイプ | SFP |
| データ速度 (最大)(Gb/秒) | 4 | 装着タイプ | スルーホール、直角 |
| 終了 | 圧入 | 特長 | EMIシールド付き |
| ポートマトリクス構成 | 2x1 ポート | ポート数 | 2 |
| 動作温度範囲 | -40 – + 85°C | プラガブル I/O アプリケーション | SFP |
| 付属のライトパイプ | 外側/内側ライトパイプ付き | プリント基板の厚さ(推奨) | 2.36mm(.093インチ) |
| 長さ (インチ/mm) | 2.490/63.25 | 幅(Width) (インチ/mm) | 0.551/14.00 |
| 高さ (インチ/mm) | 1.004/25.50 |
互換性のあります | パルス | パルス | パルス |
データレート(最大) | 4Gb / s | 4Gb / s | 4Gb / s |
ボンジョイント | ケージ付きレセプタクル、連結 (2x1) | ケージ付きレセプタクル、連結 (2x1) | ケージ付きレセプタクル、連結 (2x1) |
使用温度 | -40 – + 85°C | -40 – + 85°C | -40 – + 85°C |
プラガブル I/O 製品タイプ | 統合コネクタ付きケージアセンブリ | 統合コネクタ付きケージアセンブリ | 統合コネクタ付きケージアセンブリ |
EMI抑制機能のタイプ | 内部/外部 EMI スプリング | 内部/外部 EMI スプリング | 内部/外部 EMI スプリング |
ライトパイプオプション | ライトパイプあり | ライトパイプあり | 必須 |
プリント基板への終端方法 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 |
パルス | SFP0-3040-L | SFP0-3041-L | SFP0-3047-L |
コネクタスタイル | ケージ付きレセプタクル、連結 (2x1) | ケージ付きレセプタクル、連結 (2x1) | ケージ付きレセプタクル、連結 (2x1) |
装着タイプ | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 |
終了 | 圧入 | 圧入 | 圧入 |
特長 | EMIシールド付き | EMIシールド付き | EMIシールド付き |
ポートマトリクス構成 | 2x1 ポート | 2x1 ポート | 2x1 ポート |
ポート数 | 2 | 2 | 2 |
プラガブル I/O アプリケーション | SFP | SFP | SFP |
付属のライトパイプ | 外側/内側ライトパイプ付き | インナーライトパイプあり | いいえ |
プリント基板の厚さ(推奨) | 2.36mm(.093インチ) | 2.36MM(093インチ) | |
長さ | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 |
高さ | 1.004/25.50 | 1.004/25.50 | 1.004/25.50 |
| ピクチャー | ID番号 | 詳細説明 | 価格 | ステージ0 | 商品をカートに追加 |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
日本
キャリア
費用、配送時間、追跡
会社
コスト時間
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} 交渉中 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 日 利用できます
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}