無料サンプルサポートにより、効率的にテスト結果を達成します。
専門チームのサポートとサービスが問題を時間内に解決します。
何でもお気軽にお問い合わせください。24時間7日対応いたします。
見積もりを迅速に取得し、よりプロフェッショナルなサービスを提供します。
私たちに会って、私たちの使命、信念、サービスなどを知ってください。
私たちの所在地を見つけて、私たちと密接につながりましょう。
品質管理、テスト、互換性、およびグローバルなコンプライアンス。
製品ラインごとにISO、CE、FCC、UL、RoHS、REACH認証書をダウンロードできます。
ラボ見学、光学試験設備、互換性ツール、および試験依頼。
最新のニュースやイベントを調べてください l-p.com
技術ガイド、業界標準、SFP 互換性に関する詳細情報を詳しくご覧ください。
詳細な製品ベンチマークと並べて比較することで、適切なモジュールを選択するのに役立ちます。
データ センター、企業、通信ネットワーク向けの実用的な接続ソリューションを探ります。
データ レート、伝送距離、コネクタ タイプの選択に関する重要なヒント。
| LINK-PP 部品番号 | LP11BCS2000 | モレックス 部品番号 | 747548909 |
| コネクタスタイル | ケージ | コネクタ タイプ | SFP + |
| ケージ | 銅合金、ニッケルメッキ | 包装 | トレイパッケージング |
| ポートマトリクス構成 | 1x1ポート | ポート数 | 1 |
| 動作温度範囲 | -55 –85°C | 取り付けスタイル | スルーホール、直角 |
| 付属のライトパイプ | いいえ | 終了 | ソーダ |
| 高さ (インチ/mm) | 0.382/9.70 | 長さ (インチ/mm) | 1.917/48.70 |
| 幅(Width) (インチ/mm) | 0.581/14.75 | EMI抑制機能のタイプ |
EMIスプリングス |
互換性のあります | モレックス | モレックス | モレックス | モレックス | モレックス | モレックス |
ボンジョイント | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ |
使用温度 | -55 –85°C | -55 –85°C | -55 –85°C | -55 –85°C | -55 –85°C | -55 –85°C |
プラガブル I/O 製品タイプ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ |
EMI抑制機能のタイプ | EMIスプリングス | EMIスプリングス | EMIスプリングス | EMIスプリングス | EMIスプリングス | EMIスプリングス |
ライトパイプオプション | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
プリント基板への終端方法 | スルーホール - はんだ付け | スルーホール - 圧入 | スルーホール - はんだ付け | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 |
モレックス | 747548909 | 1111128101 | 747548106 | 747548105 | 1111128120 | 1111128121 |
コネクタスタイル | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ |
ケージ | 銅合金、ニッケルメッキ | 銅合金、ニッケルメッキ | 銅合金、ニッケルメッキ | 銅合金、ニッケルメッキ | 銅合金、ニッケルメッキ | |
包装 | トレイパッケージング | トレイパッケージング | トレイパッケージング | トレイパッケージング | トレイパッケージング | |
ポートマトリクス構成 | 1x1ポート | 1x1ポート | 1x1ポート | 1x1ポート | 1x1ポート | 1x1ポート |
ポート数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
取り付けスタイル | スルーホール、直角 | スルーホール - 圧入 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 |
付属のライトパイプ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | - | - |
終了 | ソーダ | スルーホール - 圧入 | ソーダ | 圧入 | 圧入 | 圧入 |
高さ | 0.382/9.70 | 0.384/9.75 | 0.382/9.70 | 0.382/9.70 | 14.75/0.581 | 0.581/14.75 |
長さ (インチ/mm) | 1.917/48.70 | 1.919/48.75 | 1.917/48.70 | 1.917/48.70 | 49.30/1.941 | 1.941/49.30 |
幅(Width) | 0.581/14.75 | 0.581/14.75 |
| ピクチャー | ID番号 | 詳細説明 | 価格 | ステージ0 | 商品をカートに追加 |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
日本
キャリア
費用、配送時間、追跡
会社
コスト時間
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} 交渉中 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 日 利用できます
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}