無料サンプルサポートにより、効率的にテスト結果を達成します。
専門チームのサポートとサービスが問題を時間内に解決します。
何でもお気軽にお問い合わせください。24時間7日対応いたします。
見積もりを迅速に取得し、よりプロフェッショナルなサービスを提供します。
私たちに会って、私たちの使命、信念、サービスなどを知ってください。
私たちの所在地を見つけて、私たちと密接につながりましょう。
品質管理、テスト、互換性、およびグローバルなコンプライアンス。
製品ラインごとにISO、CE、FCC、UL、RoHS、REACH認証書をダウンロードできます。
ラボ見学、光学試験設備、互換性ツール、および試験依頼。
最新のニュースやイベントを調べてください l-p.com
技術ガイド、業界標準、SFP 互換性に関する詳細情報を詳しくご覧ください。
詳細な製品ベンチマークと並べて比較することで、適切なモジュールを選択するのに役立ちます。
データ センター、企業、通信ネットワーク向けの実用的な接続ソリューションを探ります。
データ レート、伝送距離、コネクタ タイプの選択に関する重要なヒント。
| LINK-PP 部品番号 | LP12BC01000 | アンフェノールの部品番号 | U77-A261M-2071 |
| コネクタスタイル | ケージ、連動 (1 x 2) | コネクタ タイプ | SFP + |
| 装着タイプ | スルーホール、直角 | 終了 | 圧入 |
| ポートマトリクス構成 | 1x2ポート | ポート数 | 2 |
| 特長 | EMIシールド付き | PCB 取り付けスタイル | スルーホール - 圧入 |
| 付属のライトパイプ | いいえ | EMI抑制機能のタイプ |
EMIスプリングス |
| 高さ (インチ/mm) | 0.384/9.75 | 長さ (インチ/mm) |
1.917/48.70 |
| 幅 (インチ/mm) | 1.140/28.95 | 動作温度範囲 |
-40 –85°C |
互換性のあります | アンフェノール | アンフェノール | アンフェノール | アンフェノール | アンフェノール | アンフェノール |
ボンジョイント | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) |
使用温度 | -40 –85°C | -40 –85°C | -40 –85°C | -40 –85°C | -55-85 | -55-85 |
プラガブル I/O 製品タイプ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ | ケージ |
EMI抑制機能のタイプ | EMIスプリングス | EMIスプリングス | EMIスプリングス | EMIスプリングス | ||
ライトパイプオプション | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 |
プリント基板への終端方法 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 |
コネクタスタイル | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) | ケージ、連動 (1 x 2) |
装着タイプ | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 | スルーホール、直角 |
終了 | 圧入 | 圧入 | 圧入 | 圧入 | 圧入 | 圧入 |
ポートマトリクス構成 | 1x2ポート | 1x2ポート | 1x2ポート | 1x2ポート | 1x2ポート | 1x2ポート |
ポート数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特長 | EMIシールド付き | EMIシールド付き | EMIシールド付き | EMIシールド付き | EMIシールド付き | EMIシールド付き |
PCB 取り付けスタイル | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 | スルーホール - 圧入 |
付属のライトパイプ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
高さ (インチ/mm) | 0.384/9.75 | 0.384/9.75 | ||||
長さ (インチ/mm) | 1.917/48.70 | 1.917/48.70 | 1.917/48.70 | 1.917/48.70 | ||
幅 (インチ/mm) | 1.140/28.95 | 1.140/28.95 |
| ピクチャー | ID番号 | 詳細説明 | 価格 | ステージ0 | 商品をカートに追加 |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
日本
キャリア
費用、配送時間、追跡
会社
コスト時間
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} 交渉中 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 日 利用できます
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}