厳選製品
サービス
サポート
私たちに関しては
その他情報
無料サンプルサポートにより、効率的にテスト結果を達成します。
専門チームのサポートとサービスが問題を時間内に解決します。
何でもお気軽にお問い合わせください。24時間7日対応いたします。
見積もりを迅速に取得し、よりプロフェッショナルなサービスを提供します。
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
LQ-CW40-LR4I QSFP+ モジュールは、デュプレックス LC コネクタを介して 40nm の波長を使用し、シングル モード ファイバー (SMF) 経由で最大 10km の 1310GBASE イーサネット スループットで使用するように設計されています。このトランシーバーは、QSFP+ MSA および IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 および OTU3 C4S1-2D1 標準に準拠しています。
LINK-PP 部品番号 | LQ-CW40-LR4I | 業者名 | LINK-PP |
フォームファクター | QSFP + | 最大データレート | 40Gbps |
波長 | 1310nm | 最大ケーブル距離 | 10km |
ボンジョイント | デュプレックスLC | メディアの方 | SMF |
トランスミッタの種類 | DFB CWDM | レシーバータイプ | PIN |
消費電力 | ≤3.3W | プロトコル | OTN OTU3、40Gイーサネット、ファイバーチャネル、SATA/SAS3、MSA準拠 |
ホスト FEC | サポート | 工業用温度範囲 | 0°C〜+ 70°C |
当社のテスト プログラムを活用して、光トランシーバーの信頼性とパフォーマンスを評価してください。
データセンター向け40G接続
LINK-PPの40G QSFP+光トランシーバは、現代のデータセンターやエンタープライズネットワーク向けに、高性能、信頼性、そして費用対効果に優れた接続ソリューションを提供するように設計されています。低消費電力、高密度、高速を特徴とするQSFP+トランシーバは、ネットワークを迅速に40G伝送速度に拡張するための理想的なソリューションを提供します。
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
ボンジョイント | MTP / MPO-12 (使用されている12種類の繊維のうち8種類) | デュプレックスLC | MTP / MPO-12 (使用されている12種類の繊維のうち8種類) | デュプレックスLC | デュプレックスLC | デュプレックスLC |
ケーブル距離(最大) | 100m@OM3 150m@OM4 | 240m@OM3 350m@OM4 | 400m@OM4 | 2km | 150m@OM3 2km@SMF | 40km |
ケーブルタイプ | MMF | MMF | MMF | SMF | MMF / SMF | SMF |
トランスミッタの種類 | VCSEL | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | VCSEL | DFB CWDM |
商用温度範囲 | -40℃〜+ 85℃ | 0°C〜+ 70°C | 0°C〜+ 70°C | 0°C〜+ 70°C | 0°C〜+ 70°C | 0°C〜+ 70°C |
消費電力 | ≤1.5W | ≤3.5W | ≤1.2W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤3.5W |
プロトコル | IEEE 802.3 40GBASE-SR4、SFF-8436 | QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba XLPPI電気インターフェース準拠 | 40G イーサネット、SATA/SAS3、IEEE 802.3ba、MSA 準拠 | 40G イーサネット、ファイバーチャネル、SATA/SAS3、MSA 準拠 | 40Gイーサネット、MSA準拠 | OTN OTU3、40Gイーサネット、SATA/SAS3、MSA準拠 |
Application | データセンターソリューション 40GBASEイーサネット | エンタープライズデータセンター 40GBASEイーサネット 40Gアップグレードソリューション | データセンターソリューション 40GBASEイーサネット | データセンターソリューション 40GBASE-FR4 イーサネット | データセンターソリューション 40GBASEイーサネット | ラックからラックへ メトロネットワーク 40GBASEイーサネット |
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}
{{item.displayed_price.unit_prefix}} {{item.displayed_price.value}} / {{item.displayed_price.unit_type_name}}
{{item.sold_num}} SOLDJapan
キャリア
費用到着予定日進捗管理
会社名
費用時間
{{ shipitem.name }}
{{ (shipitem.isfree =='1' || shipitem.price == 0)? 'Free Shipping' :detail_data.currency.unit_prefix+shipitem.price }} 交渉中 {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} 日 利用できます