Tutti i Prodotti
Servizi
Assistenza
Chi siamo
Risorse
Fai i tuoi affari con una varietà di opzioni di pagamento affidabili.
Utilizza il numero dell'ordine o il numero di tracciamento per controllare lo stato della spedizione
Ottieni rapidamente il tuo preventivo e ti offriamo un servizio più professionale.
Aiuta a gestire meglio il budget e le spese.
Supporto gratuito per i campioni, ottieni i risultati dei tuoi test in modo efficiente.
Supporto e servizio di squadra professionale, per risolvere i tuoi problemi in tempo.
Chiedici qualsiasi cosa ti interessi, ti aiuteremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ottieni il tuo preventivo velocemente e offri un servizio più professionale.
Incontraci e conosci la nostra missione, convinzione, servizio e altro ancora.
Trova le nostre sedi e mettiti in contatto con noi da vicino.
Gestione della qualità, test, compatibilità e conformità globale.
Scarica i certificati ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH per linea di prodotto.
Visita del laboratorio, banco di prova ottico, strumento di compatibilità e richieste di test.
Scopri le ultime novità e gli eventi in giro l-p.com
Approfondimenti su guide tecniche, standard di settore e approfondimenti sulla compatibilità SFP.
Benchmark dettagliati dei prodotti e confronti affiancati per aiutarti a scegliere il modulo giusto.
Esplora soluzioni di connettività concrete per data center, aziende e reti di telecomunicazioni.
Suggerimenti essenziali sulla scelta delle velocità di trasmissione dati, delle distanze di trasmissione e dei tipi di connettori.
| LINK-PP Numero d'identificazione | LP23FC01603S | amfenolo Numero d'identificazione | U95-Z305-4081-341 | |
| Stile connettore | Gabbia | Tipo connettore | QSFP28 | |
| Configurazione della matrice di porte | 2x3 porta | Numero di porte | 6 | |
| Intervallo operativo di temperatura | -40 - 85 ° C | Stile di montaggio | Foro passante, ad angolo retto | |
| Lightpipe incluso | Si | Terminazione | Press-fit | |
| Altezza (Pollici/mm) | 0.990/25.15 | Lunghezza (pollici/mm) | 2.874/72.99 | |
| Larghezza (Pollici/mm) | 2.264/57.50 | Tipo di funzione di contenimento EMI | Molle EMI |
![]() modello attuale U95-Z305-4081-341 |
|---|
Compatibile | amfenolo | amfenolo | amfenolo |
Velocità dati (massima) | 56Gb / s | 56Gb / s | 56Gb / s |
Connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Temperatura di esercizio | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipo di prodotto I/O collegabile | Assemblaggio a gabbia con connettore integrato | Assemblaggio a gabbia con connettore integrato | Assemblaggio a gabbia con connettore integrato |
Tipo di funzione di contenimento EMI | Molle EMI | Molle EMI | Molle EMI |
Opzioni di condotti di luce | Non facoltativo | Non facoltativo | Non facoltativo |
Metodo di terminazione al circuito stampato | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit |
amfenolo | U95-Z305-4081-341 | U95-Z305-4081-141 | U95R3054081T41 |
Stile connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Configurazione della matrice di porte | 2x3 porta | 2x3 porta | 2x3 porta |
Numero di porte | 6 | 6 | 6 |
Stile di montaggio | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto |
Lightpipe incluso | Si | Si | Si |
Terminazione | Press-fit | Press-fit | Press-fit |
Altezza | 0.990/25.15 | 0.990/25.15 | 0.990/25.15 |
Lunghezza (pollici/mm) | 2.874/72.99 | 2.874/72.99 | 2.874/72.99 |
| Immagini | ID # | Descrizione | Prezzo | Di Serie | Aggiungi al Carrello |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Italia
Vettore
Costo Tempi di consegna Monitoraggio
Azienda
Costo Tempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} Essere negoziato {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} giorni Disponibile
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}