Tutti i Prodotti
Servizi
Assistenza
Chi siamo
Risorse
Fai i tuoi affari con una varietà di opzioni di pagamento affidabili.
Utilizza il numero dell'ordine o il numero di tracciamento per controllare lo stato della spedizione
Ottieni rapidamente il tuo preventivo e ti offriamo un servizio più professionale.
Aiuta a gestire meglio il budget e le spese.
Supporto gratuito per i campioni, ottieni i risultati dei tuoi test in modo efficiente.
Supporto e servizio di squadra professionale, per risolvere i tuoi problemi in tempo.
Chiedici qualsiasi cosa ti interessi, ti aiuteremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ottieni il tuo preventivo velocemente e offri un servizio più professionale.
Incontraci e conosci la nostra missione, convinzione, servizio e altro ancora.
Trova le nostre sedi e mettiti in contatto con noi da vicino.
Gestione della qualità, test, compatibilità e conformità globale.
Scarica i certificati ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH per linea di prodotto.
Visita del laboratorio, banco di prova ottico, strumento di compatibilità e richieste di test.
Scopri le ultime novità e gli eventi in giro l-p.com
Approfondimenti su guide tecniche, standard di settore e approfondimenti sulla compatibilità SFP.
Benchmark dettagliati dei prodotti e confronti affiancati per aiutarti a scegliere il modulo giusto.
Esplora soluzioni di connettività concrete per data center, aziende e reti di telecomunicazioni.
Suggerimenti essenziali sulla scelta delle velocità di trasmissione dati, delle distanze di trasmissione e dei tipi di connettori.
| LINK-PP Numero d'identificazione | Numero di modello: LP22CC01103 | Numero di parte dell'amfenolo | UE86-3G2620-10361 |
| Stile connettore | Gabbia | Tipo connettore | SFP28 |
| Gabbia | LEGA DI RAME, PLACCATA Ni | CONFEZIONAMENTO | CONFEZIONE IN VASSOIO |
| Configurazione della matrice di porte | 2x2 porta | Numero di porte | 4 |
| Intervallo operativo di temperatura | -40 - 85 ° C | Stile di montaggio | Foro passante, ad angolo retto |
| Lightpipe incluso | Tubo luminoso interno/esterno | Terminazione | Press-fit |
| Altezza (Pollici/mm) | 1.000/25.40 | Lunghezza (pollici/mm) | 2.490/63.25 |
| Larghezza (Pollici/mm) | 1.152/29.25 | Tipo di funzione di contenimento EMI |
Molle EMI |
Compatibile | amfenolo | amfenolo | amfenolo | amfenolo |
Connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Temperatura di esercizio | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipo di prodotto I/O collegabile | Assemblaggio a gabbia con connettore integrato | Assemblaggio a gabbia con connettore integrato | Assemblaggio a gabbia con connettore integrato | Assemblaggio a gabbia con connettore integrato |
Tipo di funzione di contenimento EMI | Molle EMI | Molle EMI | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI |
Opzioni di condotti di luce | Con tubo luminoso | Con tubo luminoso | Non facoltativo | Con tubo luminoso |
Metodo di terminazione al circuito stampato | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit |
Stile connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Gabbia | LEGA DI RAME, PLACCATA Ni | LEGA DI RAME, PLACCATA Ni | LEGA DI RAME, PLACCATA Ni | |
CONFEZIONAMENTO | CONFEZIONE IN VASSOIO | CONFEZIONE IN VASSOIO | Imballaggio del vassoio | CONFEZIONE IN VASSOIO |
Configurazione della matrice di porte | 2x2 porta | 2x2 porta | 2x2 porta | 2x2 porta |
Numero di porte | 4 | 4 | 4 | 4 |
Stile di montaggio | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante - Press-Fit | Foro passante, ad angolo retto |
Lightpipe incluso | Tubo luminoso interno/esterno | Tubo luminoso interno/esterno | Non | Tubo luminoso interno/esterno |
Terminazione | Press-fit | Press-fit | Foro passante - Press-Fit | Press-fit |
Altezza | 1.000/25.40 | 1.000/25.40 | 0.992/25.20 | 25.40/1.000 |
Lunghezza (pollici/mm) | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 | 1.132/28.75 | 63.25/2.490 |
| Immagini | ID # | Descrizione | Prezzo | Di Serie | Aggiungi al Carrello |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Italia
Vettore
Costo Tempi di consegna Monitoraggio
Azienda
Costo Tempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} Essere negoziato {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} giorni Disponibile
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}