Tutti i Prodotti
Servizi
Assistenza
Chi siamo
Risorse
Fai i tuoi affari con una varietà di opzioni di pagamento affidabili.
Utilizza il numero dell'ordine o il numero di tracciamento per controllare lo stato della spedizione
Ottieni rapidamente il tuo preventivo e ti offriamo un servizio più professionale.
Aiuta a gestire meglio il budget e le spese.
Supporto gratuito per i campioni, ottieni i risultati dei tuoi test in modo efficiente.
Supporto e servizio di squadra professionale, per risolvere i tuoi problemi in tempo.
Chiedici qualsiasi cosa ti interessi, ti aiuteremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ottieni il tuo preventivo velocemente e offri un servizio più professionale.
Incontraci e conosci la nostra missione, convinzione, servizio e altro ancora.
Trova le nostre sedi e mettiti in contatto con noi da vicino.
Gestione della qualità, test, compatibilità e conformità globale.
Scarica i certificati ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH per linea di prodotto.
Visita del laboratorio, banco di prova ottico, strumento di compatibilità e richieste di test.
Scopri le ultime novità e gli eventi in giro l-p.com
Approfondimenti su guide tecniche, standard di settore e approfondimenti sulla compatibilità SFP.
Benchmark dettagliati dei prodotti e confronti affiancati per aiutarti a scegliere il modulo giusto.
Esplora soluzioni di connettività concrete per data center, aziende e reti di telecomunicazioni.
Suggerimenti essenziali sulla scelta delle velocità di trasmissione dati, delle distanze di trasmissione e dei tipi di connettori.
| LINK-PP Numero d'identificazione | LP11BCS2000 | Pulse Numero d'identificazione | SFPPCAGE001-02-L |
| Stile connettore | Gabbia | Tipo connettore | SFP + |
| Gabbia | LEGA DI RAME, PLACCATA Ni | CONFEZIONAMENTO | CONFEZIONE IN VASSOIO |
| Configurazione della matrice di porte | 1x1 porta | Numero di porte | 1 |
| Intervallo operativo di temperatura | -55 - 85 ° C | Stile di montaggio | Foro passante, ad angolo retto |
| Lightpipe incluso | Non | Terminazione | Ordina |
| Altezza (Pollici/mm) | 0.382/9.70 | Lunghezza (pollici/mm) | 1.917/48.70 |
| Larghezza (Pollici/mm) | 0.581/14.75 | Tipo di funzione di contenimento EMI |
Molle EMI |
![]() modello attuale SFPPCAGE001-02-L |
|---|
Compatibile | Pulse | Pulse | Pulse |
Connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Temperatura di esercizio | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C | -55 - 85 ° C |
Tipo di prodotto I/O collegabile | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Tipo di funzione di contenimento EMI | Molle EMI | Molle EMI | Molle EMI |
Opzioni di condotti di luce | Non facoltativo | Non facoltativo | Non facoltativo |
Metodo di terminazione al circuito stampato | Foro passante - Saldare | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit |
Pulse | SFPPCAGE001-02-L | SFPP-1100-L | SFPPCAGE011-L |
Stile connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Gabbia | LEGA DI RAME, PLACCATA Ni | ||
CONFEZIONAMENTO | CONFEZIONE IN VASSOIO | ||
Configurazione della matrice di porte | 1x1 porta | 1x1 porta | 1x1 porta |
Numero di porte | 1 | 1 | 1 |
Stile di montaggio | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit |
Lightpipe incluso | Non | Non | Non |
Terminazione | Ordina | Press-fit | Press-fit |
Altezza | 0.382/9.70 | 0.384/9.75 | 0.384/9.75 |
Lunghezza (pollici/mm) | 1.917/48.70 | 1.919/48.75 | 1.919/48.75 |
Larghezza | 0.581/14.75 |
| Immagini | ID # | Descrizione | Prezzo | Di Serie | Aggiungi al Carrello |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Italia
Vettore
Costo Tempi di consegna Monitoraggio
Azienda
Costo Tempo
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} Essere negoziato {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} giorni Disponibile
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}