Tutti i Prodotti
Ottiche compatibili
Servizi
Assistenza
Chi siamo
Risorse
Moduli ottici con codice OEM per le principali piattaforme
Pagine di album selezionate per gabbie e ottiche in rame
Fai i tuoi affari con una varietà di opzioni di pagamento affidabili.
Utilizza il numero dell'ordine o il numero di tracciamento per controllare lo stato della spedizione
Ottieni rapidamente il tuo preventivo e ti offriamo un servizio più professionale.
Aiuta a gestire meglio il budget e le spese.
Supporto gratuito per i campioni, ottieni i risultati dei tuoi test in modo efficiente.
Supporto e servizio di squadra professionale, per risolvere i tuoi problemi in tempo.
Chiedici qualsiasi cosa ti interessi, ti aiuteremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ottieni il tuo preventivo velocemente e offri un servizio più professionale.
Incontraci e conosci la nostra missione, convinzione, servizio e altro ancora.
Trova le nostre sedi e mettiti in contatto con noi da vicino.
Gestione della qualità, test, compatibilità e conformità globale.
Scarica i certificati ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH per linea di prodotto.
Visita del laboratorio, banco di prova ottico, strumento di compatibilità e richieste di test.
Scopri le ultime novità e gli eventi in giro l-p.com
Approfondimenti su guide tecniche, standard di settore e approfondimenti sulla compatibilità SFP.
Benchmark dettagliati dei prodotti e confronti affiancati per aiutarti a scegliere il modulo giusto.
Esplora soluzioni di connettività concrete per data center, aziende e reti di telecomunicazioni.
Suggerimenti essenziali sulla scelta delle velocità di trasmissione dati, delle distanze di trasmissione e dei tipi di connettori.
| LINK-PP Numero d'identificazione | LP22BC01301 | Numero di parte TE | 2007637-7 |
| Stile connettore | Gabbia | Tipo connettore | SFP + |
| Velocità dati (massima) | 16Gb / s | SPESSORE | 0.25mm |
| Configurazione della matrice di porte | 2x2 porta | Tipo di montaggio | Foro passante, ad angolo retto |
| Intervallo operativo di temperatura | -40 - 85 ° C | Stile di montaggio PCB | Foro passante - Press-Fit |
| Lightpipe incluso | Con LightPipe interno/esterno | Altezza (Pollici/mm) | 1.005/25.53 |
| Lunghezza (Pollici/mm) | 2.490/63.25 | Larghezza (Pollici/mm) |
1.142/29.00 |
Compatibile | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
Velocità dati (massima) | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s | 16Gb / s |
Connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Temperatura di esercizio | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipo di prodotto I/O collegabile | Assemblaggio della gabbia | Assemblaggio della gabbia | Assemblaggio della gabbia | Assemblaggio della gabbia | Assemblaggio della gabbia | Assemblaggio della gabbia |
Tipo di funzione di contenimento EMI | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI interne/esterne |
Opzioni di condotti di luce | Con tubo luminoso | Con tubo luminoso | Non facoltativo | Non facoltativo | Con tubo luminoso | Con tubo luminoso |
Stile connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
SPESSORE | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm |
Configurazione della matrice di porte | 2x2 porta | 2x2 porta | 2x2 porta | 2x2 porta | 2x2 porta | 2x2 porta |
Tipo di montaggio | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto |
Stile di montaggio PCB | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit |
Lightpipe incluso | Con LightPipe interno/esterno | Con LightPipe interno | Non | Non | Con LightPipe interno/esterno | Con LightPipe interno |
Altezza | 1.005/25.53 | 25.53/1.005 | 1.005/25.53 | 1.005/25.53 | 1.005/25.53 | 25.53/1.005 |
(Pollici/mm) | 1.142/29.00 | 29.00/1.142 | 1.142/29.00 | 1.142/29.00 | 1.142/29.00 | 29.00/1.142 |
| Immagini | ID # | Descrizione | Prezzo | Di Serie | Aggiungi al Carrello |
Stati Uniti
Vettore
Costo Tempi di consegna Monitoraggio
Azienda
Costo Tempo
Da negoziare Disponibile