Tutti i Prodotti
Ottiche compatibili
Servizi
Assistenza
Chi siamo
Risorse
Moduli ottici con codice OEM per le principali piattaforme
Pagine di album selezionate per gabbie e ottiche in rame
Fai i tuoi affari con una varietà di opzioni di pagamento affidabili.
Utilizza il numero dell'ordine o il numero di tracciamento per controllare lo stato della spedizione
Ottieni rapidamente il tuo preventivo e ti offriamo un servizio più professionale.
Aiuta a gestire meglio il budget e le spese.
Supporto gratuito per i campioni, ottieni i risultati dei tuoi test in modo efficiente.
Supporto e servizio di squadra professionale, per risolvere i tuoi problemi in tempo.
Chiedici qualsiasi cosa ti interessi, ti aiuteremo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Ottieni il tuo preventivo velocemente e offri un servizio più professionale.
Incontraci e conosci la nostra missione, convinzione, servizio e altro ancora.
Trova le nostre sedi e mettiti in contatto con noi da vicino.
Gestione della qualità, test, compatibilità e conformità globale.
Scarica i certificati ISO, CE, FCC, UL, RoHS e REACH per linea di prodotto.
Visita del laboratorio, banco di prova ottico, strumento di compatibilità e richieste di test.
Scopri le ultime novità e gli eventi in giro l-p.com
Approfondimenti su guide tecniche, standard di settore e approfondimenti sulla compatibilità SFP.
Benchmark dettagliati dei prodotti e confronti affiancati per aiutarti a scegliere il modulo giusto.
Esplora soluzioni di connettività concrete per data center, aziende e reti di telecomunicazioni.
Suggerimenti essenziali sulla scelta delle velocità di trasmissione dati, delle distanze di trasmissione e dei tipi di connettori.
| LINK-PP Numero d'identificazione | LP11DC01000 | Numero di parte TE | 2110487-1 |
| Stile connettore | Gabbia | Tipo connettore | QSFP |
| Numero di posizioni | - | Tipo di montaggio | Foro passante, ad angolo retto |
| Terminazione | Press-fit | Caratteristiche | Schermatura EMI |
| Configurazione della matrice di porte | 1x1 porte | Numero di porte | 1 |
| SPESSORE | 0.25mm | Intervallo operativo di temperatura | -40 - 85 ° C |
| Materiale della gabbia | LEGA DI RAME | Tipo di funzione di contenimento EMI | Molle EMI interne/esterne |
| Lunghezza (pollici/mm) | 2.312/58.73 | Larghezza (pollici/mm) | 0.821/20.85 |
| Altezza (pollici/mm) | 0.434/11.02 |
Compatibile | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
Connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Temperatura di esercizio | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | - | -55 - 105 ° C |
Tipo di prodotto I/O collegabile | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Tipo di funzione di contenimento EMI | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI interne/esterne | Molle EMI | Molle EMI interne/esterne |
Metodo di terminazione al circuito stampato | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit | Foro passante - Press-Fit |
Stile connettore | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia | Gabbia |
Numero di posizioni | - | - | - | - | ||
Tipo di montaggio | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto | Foro passante, ad angolo retto |
Terminazione | Press-fit | Press-fit | Press-fit | Press-fit | Press-fit | Press-fit |
Caratteristiche | Schermatura EMI | Schermatura EMI | Schermatura EMI | Schermatura EMI | Schermatura EMI | Schermatura EMI |
Configurazione della matrice di porte | 1x1 porte | 1x1 porta | 1x1 porte | 1x1 porte | 1x1 porta | 1x1 porte |
Numero di porte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPESSORE | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | 1.45 mm[057 pollici] | ||
Materiale della gabbia | LEGA DI RAME | LEGA DI RAME | LEGA DI RAME | Nickel Silver | ||
Lunghezza (pollici/mm) | 2.312/58.73 | 2.398/60.92 | 2.312/58.73 | 2.312/58.73 | 2.398/60.92 | |
Larghezza (pollici/mm) | 0.821/20.85 | 0.821/20.85 | 0.821/20.85 | 0.738/18.75 | ||
Altezza (pollici/mm) | 0.434/11.02 | 0.434/11.02 | 0.434/11.02 | 0.382/9.70 |
| Immagini | ID # | Descrizione | Prezzo | Di Serie | Aggiungi al Carrello |
Stati Uniti
Vettore
Costo Tempi di consegna Monitoraggio
Azienda
Costo Tempo
Da negoziare Disponibile
By