Semua Produk
Optik yang Kompatibel
Layanan
Bantuan
Tentang Kami
Publikasi
Modul optik berkode OEM untuk platform utama.
Halaman album yang dikurasi untuk sangkar dan optik tembaga.
Jalankan bisnis Anda dengan berbagai pilihan pembayaran yang tepercaya.
Gunakan nomor pesanan atau nomor pelacakan untuk memeriksa status pengiriman.
Dapatkan penawaran harga Anda dengan cepat dan tawarkan layanan yang lebih profesional.
Bantu kelola anggaran & pengeluaran Anda dengan lebih baik.
Dukungan sampel gratis, capai hasil pengujian Anda secara efisien.
Dukungan dan layanan tim profesional, untuk menyelesaikan masalah Anda tepat waktu.
Tanyakan apa pun yang Anda khawatirkan, kami akan membantu Anda 24/7.
Dapatkan penawaran Anda dengan cepat dan tawarkan layanan yang lebih profesional.
Temui kami dan ketahui misi, keyakinan, layanan, dan banyak lagi.
Temukan lokasi kami dan terhubunglah dengan kami secara dekat.
Manajemen mutu, pengujian, kompatibilitas, dan kepatuhan global.
Temukan berita dan acara terbaru di sekitar l-p.com
Telusuri secara mendalam panduan teknis, standar industri, dan wawasan kompatibilitas SFP.
Tolok ukur produk terperinci dan perbandingan berdampingan untuk membantu Anda memilih modul yang tepat.
Jelajahi solusi konektivitas dunia nyata untuk pusat data, perusahaan, dan jaringan telekomunikasi.
Tips penting dalam memilih kecepatan data, jarak transmisi, dan jenis konektor.
| Nomor Bagian Link-pp | LP21CC01103 REVB | Amfenol Part Number | UE86-3G1420-10361 |
| Gaya Konektor | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Konektor Jenis | SFP28 |
| Penghentian | Tekan-Fit | Fitur | Terlindung EMI |
| Konfigurasi Matriks Port | Pelabuhan 2x1 | Jumlah Ports | 2 |
| Operasi Kisaran Suhu | -40 - 85 ° C | Termasuk Lightpipe | Dengan Pipa Cahaya Luar/Dalam |
| Panjang (Inci/mm) | 2.490/63.25 | Lebar (Inci/mm) | 0.591/15.00 |
| Tinggi (Inci/mm) | 1.014/25.75 |
Cocok | Amfenol | Amfenol | Amfenol | Amfenol | Amfenol | Amfenol |
konektor | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) |
Suhu Operasional | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C | -40 - 85 ° C |
Tipe Produk I/O yang Dapat Disambungkan | Rakitan Kandang dengan Konektor Terintegrasi | Rakitan Kandang dengan Konektor Terintegrasi | Rakitan Kandang dengan Konektor Terintegrasi | Rakitan Kandang dengan Konektor Terintegrasi | Rakitan Kandang dengan Konektor Terintegrasi | Rakitan Kandang dengan Konektor Terintegrasi |
Jenis Fitur Penahanan EMI | Pegas EMI Internal/Eksternal | Pegas EMI Internal/Eksternal | Pegas EMI Internal/Eksternal | Pegas EMI Internal/Eksternal | Pegas EMI Internal/Eksternal | Pegas EMI Internal/Eksternal |
Opsi Pipa Cahaya | Dengan Lightpipe | Tidak Opsional | Tidak Opsional | Dengan Lightpipe | Dengan Lightpipe | Dengan Lightpipe |
Metode Terminasi pada Papan Sirkuit Cetak | Melalui Lubang - Tekan-Pas | Melalui Lubang - Tekan-Pas | Melalui Lubang - Tekan-Pas | Melalui Lubang - Tekan-Pas | Melalui Lubang - Tekan-Pas | Melalui Lubang - Tekan-Pas |
Amfenol | UE86-3G1420-10361 | UE86-3G1420-00361 | UE86-3G1620-00361 | UE86-3G1620-30361 | UE864G162010361 | UE86-3G1620-10361 |
Gaya Konektor | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) | Wadah dengan Sangkar, Berkelompok (2x1) |
Penghentian | Tekan-Fit | Tekan-Fit | Tekan-Fit | Tekan-Fit | Tekan-Fit | Tekan-Fit |
Fitur | Terlindung EMI | Terlindung EMI | Terlindung EMI | Terlindung EMI | Terlindung EMI | Terlindung EMI |
Konfigurasi Matriks Port | Pelabuhan 2x1 | Pelabuhan 2x1 | Pelabuhan 2x1 | Pelabuhan 2x1 | Pelabuhan 2x1 | Pelabuhan 2x1 |
Jumlah Ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Termasuk Lightpipe | Dengan Pipa Cahaya Luar/Dalam | Tidak | Tidak | Dengan Pipa Cahaya Luar | Dengan Pipa Cahaya Luar/Dalam | Dengan Pipa Cahaya Luar/Dalam |
Panjang | 2.490/63.25 | 63.25/2.490 | 63.25/2.490 | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 | 2.490/63.25 |
Tinggi | 1.014/25.75 | 25.75/1.014 | 25.75/1.014 | 1.014/25.75 | 1.014/25.75 | 1.014/25.75 |
| Film | ID # | Deskripsi | Harga | saham | Yuk, Beli ! |
Indonesia
Pembawa
Pelacakan Waktu Pengiriman Biaya
Perusahaan
Biaya Waktu
Harga Dapat Dinegosiasikan Tersedia
By