ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เลนส์ที่เข้ากันได้
บริการของเรา
Support
เกี่ยวกับเรา
แหล่งข้อมูล
โมดูลออปติคอลที่กำหนดรหัส OEM สำหรับแพลตฟอร์มหลักๆ
หน้าอัลบั้มที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับกรงและอุปกรณ์เลนส์ทองแดง
ใส่ใจธุรกิจของคุณด้วยตัวเลือกการชำระเงินที่เชื่อถือได้หลากหลาย
ใช้หมายเลขคำสั่งซื้อหรือหมายเลขติดตามเพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
รับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วและเสนอบริการระดับมืออาชีพมากขึ้น
ช่วยจัดการงบประมาณและรายจ่ายของคุณได้ดีขึ้น
รองรับตัวอย่างฟรีช่วยให้คุณบรรลุผลการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมงานมืออาชีพให้การสนับสนุนและบริการเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณทันเวลา
ถามอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้ เราพร้อมช่วยเหลือคุณตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
รับใบเสนอราคาอย่างรวดเร็วและเสนอบริการระดับมืออาชีพมากขึ้น
พบกับเราและเรียนรู้ภารกิจ ความเชื่อ การบริการ และอื่นๆ ของเรา
ค้นหาสถานที่ตั้งของเราและเชื่อมต่อกับเราอย่างใกล้ชิด
การจัดการคุณภาพ การทดสอบ ความเข้ากันได้ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ค้นหาข่าวสารและกิจกรรมล่าสุดรอบๆ l-p.com
เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือทางเทคนิค มาตรฐานอุตสาหกรรม และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของ SFP
ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์โดยละเอียดและแบบเคียงข้างกัน เพื่อช่วยให้คุณเลือกโมดูลที่เหมาะสม
สำรวจโซลูชันการเชื่อมต่อในโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล องค์กร และเครือข่ายโทรคมนาคม
คำแนะนำที่สำคัญในการเลือกอัตราการส่งข้อมูล ระยะการส่งข้อมูล และประเภทของตัวเชื่อมต่อ
| LINK-PP ส่วนจำนวน | LP14BC01000 | โมเล็กซ์ ส่วนจำนวน | 747548420 |
| สไตล์ตัวเชื่อมต่อ | กรง | ประเภทการเชื่อมต่อ | SFP + |
| วัสดุ | เงินนิกเกิล | ความหนา | 0.25mm |
| การกำหนดค่าพอร์ตเมทริกซ์ | พอร์ต 1x4 | จำนวนพอร์ต | 4 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -55 - 85 °ซ | สไตล์การติดตั้ง | ทะลุผ่านรูมุมขวา |
| รวมหลอดไฟ | - | การสิ้นสุด | กดพอดี |
| ความสูง (นิ้ว/มม.) | 0.352/8.95 | ความยาว (นิ้ว/มม.) | 2.264/57.50 |
| ความกว้าง (นิ้ว/มม.) | 1.919/48.75 | ความยาวหาง |
- |
เข้ากันได้ | โมเล็กซ์ | โมเล็กซ์ | โมเล็กซ์ | โมเล็กซ์ | โมเล็กซ์ |
เชื่อมต่อ | กรง | กรง | กรง | กรง | กรง |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55 - 85 °ซ | -55 - 85 °ซ | -55 - 85 °ซ | -40 - 85 °ซ | -40 - 85 °ซ |
ประเภทผลิตภัณฑ์ I/O แบบเสียบปลั๊กได้ | กรง | กรง | กรง | กรง | กรง |
ประเภทคุณลักษณะการป้องกัน EMI | สปริง EMI ภายใน/ภายนอก | สปริง EMI ภายใน/ภายนอก | สปริง EMI ภายใน/ภายนอก | สปริง EMI ภายใน/ภายนอก | สปริง EMI ภายใน/ภายนอก |
วิธีการยุติการแผงวงจรพิมพ์ | รูทะลุ - อัดเข้า | รูทะลุ - อัดเข้า | รูทะลุ - อัดเข้า | รูทะลุ - อัดเข้า | รูทะลุ - อัดเข้า |
โมเล็กซ์ | 747548420 | 747547420 | 747548427 | 747548724 | 747548704 |
สไตล์ตัวเชื่อมต่อ | กรง | กรง | กรง | กรง | กรง |
วัสดุ | เงินนิกเกิล | เงินนิกเกิล | เงินนิกเกิล | ||
ความหนา | 0.25mm | 0.25mm | 0.25mm | ||
การกำหนดค่าพอร์ตเมทริกซ์ | พอร์ต 1x4 | พอร์ต 1x4 | พอร์ต 1x4 | พอร์ต 1x4 | พอร์ต 1x4 |
จำนวนพอร์ต | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
สไตล์การติดตั้ง | ทะลุผ่านรูมุมขวา | ทะลุผ่านรูมุมขวา | ทะลุผ่านรูมุมขวา | ทะลุผ่านรูมุมขวา | ทะลุผ่านรูมุมขวา |
รวมหลอดไฟ | - | - | - | มี (ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) | มี (ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) |
การสิ้นสุด | กดพอดี | กดพอดี | กดพอดี | กดพอดี | กดพอดี |
ความสูง | 0.352/8.95 | 0.352/8.95 | 0.352/8.95 | 0.534/13.57 | 0.380/9.65 |
ความยาว (นิ้ว/มม.) | 2.264/57.50 | 2.264/57.50 | 2.264/57.50 | 2.244/57.00 | 2.160/54.87 |
ความกว้าง | 1.919/48.75 | 1.919/48.75 | 1.919/48.75 | 2.316/58.83 | 2.278/57.85 |
ความยาวหาง | - | - | - | - | - |
| ภาพ | ID # | รายละเอียด | ราคา | หุ้น | เพิ่มไปที่รถเข็น |
ประเทศไทย
พาหะ
การติดตามเวลาส่งมอบค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับเรา
ต้นทุนเวลา
ราคาต่อรองได้