Все продукты
Услуги
Поддержка
О Нас
Ресурсы
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Сетевой трансформатор 5G Base-T
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Позаботьтесь о своем бизнесе с помощью множества надежных способов оплаты.
Используйте номер заказа или номер для отслеживания, чтобы проверить статус доставки.
Получите расценки как можно быстрее и получите более профессиональное обслуживание.
Помогите лучше управлять своим бюджетом и расходами.
Поддержка бесплатных образцов, эффективное достижение результатов тестирования.
Профессиональная команда поддержки и сервиса, чтобы вовремя решить ваши проблемы.
Обращайтесь к нам с любым интересующим вас вопросом, и мы поможем вам круглосуточно.
Быстро получите расценки и предложите более профессиональные услуги.
Познакомьтесь с нами и узнайте нашу миссию, веру, услуги и многое другое.
Найдите наши местоположения и свяжитесь с нами.
Управление качеством, тестирование, совместимость и соответствие глобальным стандартам.
Загрузите сертификаты ISO, CE, FCC, UL, RoHS и REACH по линейкам продукции.
Экскурсия по лаборатории, оптический испытательный стенд, инструмент проверки совместимости и запросы на тестирование.
Узнайте последние новости и события вокруг l-p.com
Подробное изучение технических руководств, отраслевых стандартов и информации о совместимости SFP-модулей.
Подробные сравнительные тесты и сопоставительные характеристики продуктов помогут вам выбрать подходящий модуль.
Изучите реальные решения для обеспечения связи в центрах обработки данных, на предприятиях и в телекоммуникационных сетях.
Важные советы по выбору скорости передачи данных, дальности передачи и типов разъемов.
| LINK-PP часть Номер регистрации | LP11FC01030 | Molex часть Номер регистрации | 1000143343 | ||||
| Тип разъема | Клетка с радиатором | Тип соединителя | QSFP28 | ||||
| Количество позиций | - | Тип установки | Сквозное отверстие, под прямым углом | ||||
| прекращение | Пресс-Посадка | Особенности | EMI экранированный | ||||
| Конфигурация матрицы портов | 1x1 порта | Количество портов | 1 | ||||
| Количество тыловых EON на столбец портов | 1 | Скорость передачи данных (макс.) (Гбит/с) | 28 | ||||
| Диапазон рабочих температур | От -40 до 85 ° C | Подключаемые приложения ввода/вывода | - | ||||
| Схема применения | сигнал | Тип функции сдерживания электромагнитных помех | Внутренние/внешние пружины EMI | ||||
| В комплекте световая трубка | НЕТ | Материал корпуса | Никель Серебро | ||||
| Толщина печатной платы (рекомендуется) | - | Длина хвоста | - | ||||
| Высота (дюймы/мм) | 0.380/9.65 | Длина (дюймы/мм) | 2.408/61.17 | ||||
| Ширина (дюймы/мм) | 0.768/19.50 |
![]() Текущая модель 1000143343 |
|---|
совместимый | Molex | Molex |
Скорость передачи данных (макс.) | 28Gb / s | 28Gb / s |
соединитель | Клетка с радиатором | Клетка с радиатором |
Рабочая Температура | От -40 до 85 ° C | От -40 до 85 ° C |
Подключаемый ввод-вывод Тип продукта | Сборка клетки | Сборка клетки |
Тип функции сдерживания электромагнитных помех | Внутренние/внешние пружины EMI | Внутренние/внешние пружины EMI |
Параметры световода | Необязательно | Необязательно |
Способ подключения к печатной плате | Сквозное отверстие - запрессовка | Сквозное отверстие - запрессовка |
LINK-PP | LP11FC01030 | LP11FC01030 |
Molex | 1000143343 | 1000143346 |
Тип разъема | Клетка с радиатором | Клетка с радиатором |
Количество позиций | - | - |
Тип установки | Сквозное отверстие, под прямым углом | Сквозное отверстие, под прямым углом |
прекращение | Пресс-Посадка | Пресс-Посадка |
Особенности | EMI экранированный | EMI экранированный |
Конфигурация матрицы портов | 1x1 порта | 1x1 порта |
Количество портов | 1 | 1 |
Количество тыловых EON на столбец портов | 1 | 1 |
Подключаемые приложения ввода/вывода | - | - |
Схема применения | сигнал | сигнал |
В комплекте световая трубка | НЕТ | НЕТ |
Материал корпуса | Никель Серебро | Никель Серебро |
Толщина печатной платы (рекомендуется) | - | - |
Длина хвоста | - | - |
Высота (дюймы/мм) | 0.380/9.65 | 0.380/9.65 |
Длина (дюймы/мм) | 2.408/61.17 | 2.408/61.17 |
Ширина (дюймы/мм) | 0.768/19.50 | 0.768/19.50 |
| Картинки | МНЕ БЫ# | Описание | Цена | Сток | Добавить в корзину |
{{ lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, item.displayed_price.value || item.displayed_price.min, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }}
Россия
Перевозчик
Стоимость, отслеживание сроков доставки
O компании
Стоимость Время
{{ shipitem.name }}
{{ isFreeShipping(shipitem)? 'Free Shipping' : lpMoneyText(detail_data.displayed_price.unit_prefix, shipitem.price, detail_data.displayed_price.unit_suffix) }} Вести переговоры {{shipitem.datemin}}-{{shipitem.datemax}} дня Доступны
{{parseInt(detail_data.left_num) ? detail_data.left_num +' in Stock' :detail_data.zeroStockOrder==0?'Out of Stock':'Available'}}
{{reply_items.topic || reply_items.text}}By {{reply_items.author}}