Все продукты
Совместимая оптика
Услуги
Поддержка
О Нас
Ресурсы
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Сетевой трансформатор 5G Base-T
Сетевой трансформатор 10/100 Base-T
Сетевой трансформатор 1000 Base-T
Сетевой трансформатор 2.5G Base-T
Оптические модули с OEM-кодировкой для основных платформ.
Подборка страниц альбома, посвященных клеткам и медной оптике.
Позаботьтесь о своем бизнесе с помощью множества надежных способов оплаты.
Используйте номер заказа или номер для отслеживания, чтобы проверить статус доставки.
Получите расценки как можно быстрее и получите более профессиональное обслуживание.
Помогите лучше управлять своим бюджетом и расходами.
Поддержка бесплатных образцов, эффективное достижение результатов тестирования.
Профессиональная команда поддержки и сервиса, чтобы вовремя решить ваши проблемы.
Обращайтесь к нам с любым интересующим вас вопросом, и мы поможем вам круглосуточно.
Быстро получите расценки и предложите более профессиональные услуги.
Познакомьтесь с нами и узнайте нашу миссию, веру, услуги и многое другое.
Найдите наши местоположения и свяжитесь с нами.
Управление качеством, тестирование, совместимость и соответствие глобальным стандартам.
Загрузите сертификаты ISO, CE, FCC, UL, RoHS и REACH по линейкам продукции.
Экскурсия по лаборатории, оптический испытательный стенд, инструмент проверки совместимости и запросы на тестирование.
Узнайте последние новости и события вокруг l-p.com
Подробное изучение технических руководств, отраслевых стандартов и информации о совместимости SFP-модулей.
Подробные сравнительные тесты и сопоставительные характеристики продуктов помогут вам выбрать подходящий модуль.
Изучите реальные решения для обеспечения связи в центрах обработки данных, на предприятиях и в телекоммуникационных сетях.
Важные советы по выбору скорости передачи данных, дальности передачи и типов разъемов.
| LINK-PP Номер детали | LP14BC01000 | Molex Номер детали | 747548427 |
| Тип разъема | Клетка | Тип соединителя | SFP + |
| Материал | Никель Серебро | Толщина | 0.25 мм |
| Конфигурация матрицы портов | 1x4 порт | Количество портов | 4 |
| Диапазон рабочих температур | От -55 до 85 ° C | Монтажный стиль | Сквозное отверстие, под прямым углом |
| В комплекте световая трубка | - | прекращение | Пресс-Посадка |
| Высота (дюймы/мм) | 0.352/8.95 | Длина (дюймы/мм) | 2.264/57.50 |
| Ширина (дюймы/мм) | 1.919/48.75 | Длина хвоста |
- |
совместимый | Molex | Molex | Molex | Molex | Molex |
соединитель | Клетка | Клетка | Клетка | Клетка | Клетка |
Рабочая Температура | От -55 до 85 ° C | От -55 до 85 ° C | От -55 до 85 ° C | От -40 до 85 ° C | От -40 до 85 ° C |
Подключаемый ввод-вывод Тип продукта | Клетка | Клетка | Клетка | Клетка | Клетка |
Тип функции сдерживания электромагнитных помех | Внутренние/внешние пружины EMI | Внутренние/внешние пружины EMI | Внутренние/внешние пружины EMI | Внутренние/внешние пружины EMI | Внутренние/внешние пружины EMI |
Способ подключения к печатной плате | Сквозное отверстие - запрессовка | Сквозное отверстие - запрессовка | Сквозное отверстие - запрессовка | Сквозное отверстие - запрессовка | Сквозное отверстие - запрессовка |
Molex | 747548427 | 747547420 | 747548420 | 747548724 | 747548704 |
Тип разъема | Клетка | Клетка | Клетка | Клетка | Клетка |
Материал | Никель Серебро | Никель Серебро | Никель Серебро | ||
Толщина | 0.25 мм | 0.25 мм | 0.25 мм | ||
Конфигурация матрицы портов | 1x4 порт | 1x4 порт | 1x4 порт | 1x4 порт | 1x4 порт |
Количество портов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Монтажный стиль | Сквозное отверстие, под прямым углом | Сквозное отверстие, под прямым углом | Сквозное отверстие, под прямым углом | Сквозное отверстие, под прямым углом | Сквозное отверстие, под прямым углом |
В комплекте световая трубка | - | - | - | Да | Да |
прекращение | Пресс-Посадка | Пресс-Посадка | Пресс-Посадка | Пресс-Посадка | Пресс-Посадка |
Высота | 0.352/8.95 | 0.352/8.95 | 0.352/8.95 | 0.534/13.57 | 0.380/9.65 |
Длина (дюймы/мм) | 2.264/57.50 | 2.264/57.50 | 2.264/57.50 | 2.244/57.00 | 2.160/54.87 |
Ширина | 1.919/48.75 | 1.919/48.75 | 1.919/48.75 | 2.316/58.83 | 2.278/57.85 |
Длина хвоста | - | - | - | - | - |
| Картинки | МНЕ БЫ# | Описание | Цена | Сток | Добавить в корзину |
США
Перевозчик
Стоимость, отслеживание сроков доставки
O компании
Стоимость Время
Обсуждается. Доступно.